Estatísticas do Servidor Web de centroclinicojp.com.brComeço do programa em Sex-28-Fev-2025 09:03.
Análise de pedidos desde Seg-23-Out-2023 22:30 até Sex-28-Fev-2025 08:21 (493,41 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 28-Fev-2025 09:03.
Pedidos atendidos: 1 426 (13)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 2 (1)
Pedidos de páginas atendidos: 1 315 (0)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 2
Pedidos não atendidos: 674 (6)
Pedidos redirigidos: 13 679 (287)
Ficheiros diferentes solicitados: 100 (3 805)
Servidores diferentes atendidos: 895 (2 465)
Tráfego total: 798,73 kilobytes (947 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,62 kilobytes (135 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 20 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Out 2023 | 271 | 260 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 632 | 632 | ![]() |
| Dez 2023 | 146 | 135 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 108 | 108 | ![]() ![]() |
| Fev 2024 | 125 | 114 | ![]() ![]() |
| Mar 2024 | 66 | 66 | ![]() |
| Abr 2024 | 13 | 0 | |
| Mai 2024 | 0 | 0 | |
| Jun 2024 | 13 | 0 | |
| Jul 2024 | 0 | 0 | |
| Ago 2024 | 13 | 0 | |
| Set 2024 | 0 | 0 | |
| Out 2024 | 13 | 0 | |
| Nov 2024 | 0 | 0 | |
| Dez 2024 | 13 | 0 | |
| Jan 2025 | 0 | 0 | |
| Fev 2025 | 13 | 0 |
Mês mais movimentado: Nov 2023 (632 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 200 | 187 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 208 | 184 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 206 | 193 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 215 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 191 | 180 | ![]() ![]() |
| Sex | 194 | 181 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 212 | 188 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 32 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 43 | 43 | ![]() ![]() |
| 02 | 50 | 50 | ![]() ![]() |
| 03 | 51 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 04 | 68 | 68 | ![]() ![]() ![]() |
| 05 | 198 | 198 | ![]() ![]() |
| 06 | 91 | 91 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 50 | 50 | ![]() ![]() |
| 08 | 42 | 42 | ![]() ![]() |
| 09 | 31 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 46 | 46 | ![]() ![]() |
| 11 | 50 | 50 | ![]() ![]() |
| 12 | 37 | 37 | ![]() |
| 13 | 46 | 46 | ![]() ![]() |
| 14 | 42 | 42 | ![]() ![]() |
| 15 | 51 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 64 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 42 | 42 | ![]() ![]() |
| 18 | 33 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 34 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 34 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 36 | 36 | ![]() |
| 22 | 201 | 90 | ![]() ![]() |
| 23 | 54 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 1426 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 635 | 48,37% | 104 |
| 89 | 6,78% | 149.56 |
| 76 | 5,46% | 54 |
| 72 | 0,56% | 162.214 |
| 72 | 5,22% | 35 |
| 65 | 4,89% | 34 |
| 23 | 1,75% | 198.235 |
| 21 | 1,60% | 144.217 |
| 21 | 1,34% | 18 |
| 19 | 1,38% | 52 |
| 19 | 1,45% | 205.210 |
| 16 | 1,22% | 205.169 |
| 14 | 0,66% | 3 |
| 14 | 1,07% | 65.154 |
| 13 | 0,70% | 51 |
| 12 | 0,91% | 199.244 |
| 12 | 0,91% | 36 |
| 11 | 0,84% | 199.45 |
| 10 | 0,76% | 220.151 |
| 9 | 0,10% | 23 |
| 203 | 14,03% | [não listadas: 91 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 7 | http://centroclinicojp.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 1 | http://baidu.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 626 | 626 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 |
| 128 | 128 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 77 | 77 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 55 | 55 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 45 | 45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36 React.org |
| 40 | 40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 24 | 24 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | python-requests/2.31.0 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | curl/7.29.0 |
| 7 | 7 | Go-http-client/1.1 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 Firefox/33.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Python/3.10 aiohttp/3.8.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_3_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA961548) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2731.98 Mobile Safari/537.3 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) |
| 3 | 3 | curl/7.81.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.104 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 188 | 77 | [não listados: 68 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 1120 | 1120 | Safari |
| 1114 | 1114 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/532 | |
| 1 | 1 | Safari/535 | |
| 2 | 115 | 76 | Netscape (compatible) |
| 3 | 25 | 25 | Firefox |
| 6 | 6 | Firefox/33 | |
| 3 | 3 | Firefox/50 | |
| 2 | 2 | Firefox/52 | |
| 2 | 2 | Firefox/119 | |
| 1 | 1 | Firefox/51 | |
| 1 | 1 | Firefox/54 | |
| 1 | 1 | Firefox/78 | |
| 1 | 1 | Firefox/102 | |
| 1 | 1 | Firefox/40 | |
| 1 | 1 | Firefox/60 | |
| 4 | 24 | 24 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 24 | 24 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 5 | 13 | 13 | python-requests |
| 13 | 13 | python-requests/2 | |
| 6 | 13 | 13 | curl |
| 13 | 13 | curl/7 | |
| 7 | 7 | 7 | Go-http-client |
| 7 | 7 | Go-http-client/1 | |
| 8 | 5 | 5 | Mozilla |
| 9 | 4 | 4 | Python |
| 4 | 4 | Python/3 | |
| 10 | 2 | 2 | webprosbot |
| 2 | 2 | webprosbot/2 | |
| 11 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 12 | 1 | 1 | Konqueror |
| 1 | 1 | Konqueror/4 | |
| 13 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 14 | 1 | 1 | UCWEB |
| 1 | 1 | UCWEB/2 | |
| 72 | 0 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 813 | 813 | Windows |
| 750 | 750 | Windows NT | |
| 62 | 62 | Windows desconhecido | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 2 | 271 | 271 | Unix |
| 270 | 270 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 3 | 257 | 146 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 62 | 62 | Macintosh |
| 5 | 2 | 2 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 1426 | 200 OK |
| 13679 | 301 Document moved permanently |
| 674 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 15 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 111 | 0,98% |
| 101B- 1kB | 1300 | 99,02% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 1315 | 99,02% | [directorias] |
| 111 | 0,98% | [extensão ausente] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 1315 | 99,02% | [directoria da raiz] |
| 111 | 0,98% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 1315 | 99,02% | 13/Mar/24 07:16 | / |
| 87 | 6,55% | 12/Mar/24 10:11 | /?34.216.123.119 |
| 16 | 1,22% | 16/Nov/23 09:52 | /?191.102.170.90 |
| 11 | 0,84% | 1/Mar/24 11:30 | /?C=D;O=A |
| 11 | 0,84% | 1/Mar/24 11:30 | /?C=M;O=A |
| 11 | 0,84% | 1/Mar/24 11:30 | /?C=N;O=D |
| 11 | 0,84% | 1/Mar/24 11:30 | /?C=S;O=A |
| 10 | 0,76% | 1/Mar/24 11:30 | /?C=D;O=D |
| 10 | 0,76% | 1/Mar/24 11:30 | /?C=N;O=A |
| 10 | 0,76% | 1/Mar/24 11:30 | /?C=M;O=D |
| 10 | 0,76% | 1/Mar/24 11:30 | /?C=S;O=D |
| 111 | 0,98% | 22/Fev/25 22:30 | [não listados: 81 ficheiros] |