Estatísticas do Servidor Web de centroclinicojp.com.brComeço do programa em Ter-30-Set-2025 09:08.
Análise de pedidos desde Qua-03-Abr-2024 09:10 até Ter-30-Set-2025 09:08 (545,00 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Set-2025 09:08.
Pedidos atendidos: 861 661 (10 922)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 1 581 (1 560)
Pedidos de páginas atendidos: 398 357 (7 028)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 730 (1 003)
Pedidos não atendidos: 25 710 (414)
Pedidos redirigidos: 40 917 (23)
Ficheiros diferentes solicitados: 65 456 (74 128)
Servidores diferentes atendidos: 9 813 (10 565)
Tráfego total: 5,87 gigabytes (162,26 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 11,03 megabytes (23,18 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 500 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Abr 2024 | 38858 | 1171 | ![]() |
| Mai 2024 | 27557 | 733 | ![]() |
| Jun 2024 | 24154 | 642 | ![]() |
| Jul 2024 | 25916 | 807 | ![]() |
| Ago 2024 | 39514 | 13045 | ![]() ![]() |
| Set 2024 | 64832 | 37999 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2024 | 57806 | 46111 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 51583 | 30187 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 57744 | 23428 | ![]() |
| Jan 2025 | 57901 | 29555 | ![]() ![]() |
| Fev 2025 | 47524 | 35012 | ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 67752 | 44225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 54844 | 16634 | ![]() ![]() |
| Mai 2025 | 53480 | 22277 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 55404 | 24029 | ![]() ![]() |
| Jul 2025 | 30468 | 18341 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 58774 | 25812 | ![]() ![]() |
| Set 2025 | 47550 | 28349 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Out 2024 (46 111 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 000 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 60598 | 21128 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 128107 | 55154 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 150651 | 79731 | ![]() ![]() |
| Qua | 156543 | 71941 | ![]() ![]() |
| Qui | 145880 | 76482 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 137596 | 69834 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 82286 | 24087 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 600 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 22978 | 10006 | ![]() ![]() |
| 01 | 26616 | 9998 | ![]() ![]() |
| 02 | 25076 | 9709 | ![]() ![]() |
| 03 | 16908 | 9665 | ![]() ![]() |
| 04 | 22248 | 9570 | ![]() |
| 05 | 17847 | 9741 | ![]() ![]() |
| 06 | 20472 | 9562 | ![]() |
| 07 | 20862 | 11491 | ![]() ![]() |
| 08 | 39984 | 17069 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 45419 | 19989 | ![]() ![]() |
| 10 | 50231 | 22381 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 51118 | 24851 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 52252 | 23309 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 43505 | 24077 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 44767 | 24665 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 45464 | 25065 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 51329 | 26239 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 57033 | 24596 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 47127 | 21796 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 35395 | 19868 | ![]() ![]() |
| 20 | 35972 | 13080 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 31843 | 11142 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 29774 | 10394 | ![]() ![]() |
| 23 | 27441 | 10094 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 861661 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 194708 | 11,82% | 187.38 |
| 77071 | 7,05% | 191.180 |
| 69842 | 3,96% | 177.62 |
| 62113 | 2,30% | 191.181 |
| 37180 | 1,42% | 187.74 |
| 27384 | 2,21% | 187.116 |
| 25655 | 1,34% | 34 |
| 24113 | 3,46% | 198.23 |
| 21090 | 3,69% | 191.9 |
| 19751 | 3,82% | 51 |
| 18499 | 0,93% | 187.57 |
| 13898 | 0,15% | 152.42 |
| 11246 | 0,99% | 177.27 |
| 11053 | 0,17% | 128.199 |
| 10295 | 0,09% | 159.223 |
| 10081 | 0,09% | 68.183 |
| 10040 | 0,08% | 152.53 |
| 10039 | 0,09% | 159.65 |
| 8898 | 0,91% | 35 |
| 8406 | 0,33% | 162.214 |
| 190299 | 55,10% | [não listadas: 1 307 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 533905 | https://webmail.centroclinicojp.com.br/ |
| 106835 | https://centroclinicojp.com.br/ |
| 2502 | https://www.google.com/ |
| 1399 | http://centroclinicojp.com.br/ |
| 981 | http://mail.centroclinicojp.com.br/ |
| 777 | https://mail.centroclinicojp.com.br/ |
| 411 | https://www.centroclinicojp.com.br/ |
| 261 | https://cpanel.centroclinicojp.com.br/ |
| 126 | http://www.google.com.hk/ |
| 75 | http://www.etufac.online/ |
| 65 | http://162.214.95.98/ |
| 26 | https://l.wl.co/ |
| 18 | https://www.google.com.br/ |
| 16 | http://cpanel.centroclinicojp.com.br/ |
| 15 | http://webmail.centroclinicojp.com.br/ |
| 5 | http://www.centroclinicojp.com.br/ |
| 4 | https://a.thebookoftimdoc.com/ |
| 4 | https://tophospedagem.com.br:2083/ |
| 4 | https://myactivity.google.com/ |
| 4 | http://baidu.com/ |
| 3 | https://www.bing.com/ |
| 3 | https://br.search.yahoo.com/ |
| 2 | https://www.google.ie/ |
| 2 | https://search.yahoo.co.jp/ |
| 2 | https://duckduckgo.com/ |
| 2 | https://centrius.org/ |
| 2 | https://www.myprivia.com/ |
| 1 | https://lmxc.zenithcodes.ru/ |
| 1 | https://kcvu.nutrivault.online/ |
| 1 | https://tvxu.mysuccess.be/ |
| 25 | [não listados: 25 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 42629 | 40230 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 OPR/117.0.0.0 |
| 33678 | 32714 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 |
| 31286 | 30648 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 33348 | 30413 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 23230 | 22821 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 24800 | 22564 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0 |
| 20790 | 18039 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 22102 | 17723 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 18237 | 17527 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17424 | 16512 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 OPR/119.0.0.0 |
| 17974 | 16290 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17407 | 16214 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 OPR/115.0.0.0 |
| 17222 | 15798 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 OPR/120.0.0.0 |
| 15046 | 14518 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 OPR/116.0.0.0 |
| 16217 | 14240 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 15007 | 13364 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17632 | 12146 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 OPR/112.0.0.0 |
| 13940 | 11959 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8051 | 7642 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 OPR/113.0.0.0 |
| 7068 | 6739 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 OPR/118.0.0.0 |
| 26230 | 3917 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3157 | 2809 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2409 | 1400 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 2659 | 628 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17102 | 607 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 16774 | 433 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 OPR/109.0.0.0 |
| 21072 | 426 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1937 | 317 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 273 | 272 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43 |
| 3609 | 271 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 102804 | 267 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 227 | 227 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36 |
| 2920 | 222 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 718 | 222 | Go-http-client/1.1 |
| 6240 | 218 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 OPR/111.0.0.0 |
| 18653 | 213 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2545 | 207 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 13604 | 207 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2312 | 207 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1377 | 202 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 201189 | 6472 | [não listados: 1 993 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 811243 | 394156 | Safari |
| 800693 | 393666 | Safari/537 | |
| 8326 | 378 | Safari/604 | |
| 772 | 63 | Safari/605 | |
| 153 | 20 | Safari/534 | |
| 9 | 5 | Safari/601 | |
| 52 | 5 | Safari/535 | |
| 17 | 3 | Safari/602 | |
| 3 | 3 | Safari/616 | |
| 20 | 2 | Safari/525 | |
| 8 | 2 | Safari/536 | |
| 2 | 6798 | 2254 | Netscape (compatible) |
| 3 | 8342 | 455 | Firefox |
| 144 | 80 | Firefox/47 | |
| 323 | 40 | Firefox/126 | |
| 93 | 38 | Firefox/62 | |
| 1735 | 24 | Firefox/95 | |
| 123 | 17 | Firefox/54 | |
| 16 | 16 | Firefox/124 | |
| 25 | 14 | Firefox/117 | |
| 202 | 13 | Firefox/125 | |
| 46 | 13 | Firefox/63 | |
| 12 | 12 | Firefox/48 | |
| 4 | 8370 | 229 | WordPress |
| 8370 | 229 | WordPress/6 | |
| 5 | 718 | 222 | Go-http-client |
| 718 | 222 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 6679 | 91 | Mozilla |
| 12 | 1 | Mozilla/1 | |
| 7 | 83 | 78 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 83 | 78 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 8 | 158 | 75 | python-requests |
| 158 | 75 | python-requests/2 | |
| 9 | 265 | 56 | meta-externalagent |
| 265 | 56 | meta-externalagent/1 | |
| 10 | 51 | 46 | curl |
| 47 | 42 | curl/7 | |
| 4 | 4 | curl/8 | |
| 11 | 91 | 36 | Python |
| 91 | 36 | Python/3 | |
| 12 | 576 | 19 | MSIE |
| 401 | 15 | MSIE/9 | |
| 6 | 2 | MSIE/6 | |
| 3 | 1 | MSIE/8 | |
| 6 | 1 | MSIE/5 | |
| 13 | 9047 | 18 | python-httpx |
| 9047 | 18 | python-httpx/0 | |
| 14 | 33 | 12 | okhttp |
| 33 | 12 | okhttp/4 | |
| 15 | 20 | 10 | OI-Crawler |
| 20 | 10 | OI-Crawler/Nutch | |
| 16 | 145 | 10 | CheckMarkNetwork |
| 145 | 10 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 17 | 68 | 9 | Opera |
| 45 | 4 | Opera/9 | |
| 3 | 2 | Opera/8 | |
| 3 | 2 | Opera/6 | |
| 5 | 1 | Opera/7 | |
| 18 | 8 | 7 | Scrapy |
| 8 | 7 | Scrapy/2 | |
| 19 | 14 | 7 | Pandalytics |
| 14 | 7 | Pandalytics/2 | |
| 20 | 6 | 6 | Apache-HttpClient |
| 6 | 6 | Apache-HttpClient/5 | |
| 8184 | 49 | [não listados: 93 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 765414 | 390232 | Windows |
| 758302 | 389918 | Windows NT | |
| 6437 | 305 | Windows desconhecido | |
| 655 | 7 | Windows XP | |
| 7 | 1 | Windows CE | |
| 2 | 1 | Windows 2000 | |
| 3 | 0 | Windows 95 | |
| 1 | 0 | Windows 98 | |
| 2 | 0 | Windows ME | |
| 5 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 35248 | 3174 | Unix |
| 35141 | 3167 | Linux | |
| 76 | 6 | Outro Unix | |
| 26 | 1 | BSD | |
| 3 | 0 | IRIX | |
| 2 | 0 | SunOS | |
| 3 | 39170 | 1962 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 3030 | 1497 | Robôs |
| 5 | 17994 | 974 | Macintosh |
| 6 | 33 | 5 | Symbian OS |
| 7 | 9 | 1 | OS/2 |
| 8 | 1 | 0 | Palm OS |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 859480 | 200 OK |
| 1240 | 204 OK, but nothing to send |
| 28 | 206 Partial content |
| 7518 | 301 Document moved permanently |
| 6416 | 302 Document found elsewhere |
| 173 | 303 See other document |
| 913 | 304 Not modified since last retrieval |
| 26810 | 3xx [Miscellaneous redirections] |
| 116 | 400 Bad request |
| 1177 | 401 Authentication required |
| 59 | 403 Access forbidden |
| 23981 | 404 Document not found |
| 280 | 405 Method not allowed |
| 22 | 500 Internal server error |
| 7 | 502 Error at upstream server |
| 68 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 10768 | |
| 1B- 10B | 67 | |
| 11B- 100B | 30782 | 0,03% |
| 101B- 1kB | 624211 | 2,26% |
| 1kB- 10kB | 127928 | 14,82% |
| 10kB-100kB | 59127 | 35,44% |
| 100kB- 1MB | 8485 | 31,63% |
| 1MB- 10MB | 270 | 11,66% |
| 10MB-100MB | 23 | 4,15% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 390966 | 33,50% | [directorias] |
| 367435 | 18,63% | .php [PHP] |
| 39472 | 13,68% | .js [JavaScript code] |
| 29762 | 12,62% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 6323 | 11,78% | .jpg [JPEG graphics] |
| 7374 | 6,76% | .png [PNG graphics] |
| 1689 | 1,42% | .woff2 |
| 1253 | 0,58% | .svg |
| 2694 | 0,31% | [extensão ausente] |
| 759 | 0,30% | .woff |
| 105 | 0,13% | .eot |
| 65 | 0,11% | .ttf |
| 13764 | 0,20% | [não listadas: 10 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 50410 | 32,95% | /wp-content/ |
| 256326 | 20,21% | [directoria da raiz] |
| 1413 | 3,85% | /images/ |
| 5507 | 2,83% | /wp-includes/ |
| 2724 | 1,35% | /templates/ |
| 832 | 0,95% | /cpsess6087618492/ |
| 19767 | 0,93% | /cpsess8275026382/ |
| 5600 | 0,85% | /cpsess9232764045/ |
| 1025 | 0,81% | /medic-departments/ |
| 3131 | 0,78% | /cpsess1628089597/ |
| 2022 | 0,78% | /cpsess8180952799/ |
| 895 | 0,60% | /modules/ |
| 3498 | 0,60% | /cpsess7981567331/ |
| 1573 | 0,55% | /media/ |
