Estatísticas de utilização para centroclinicojp.com.br

Resumo do Período: Outubro 2023
Gerado em 01-Nov-2023 09:16 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2023
Total de hits 213
Total de arquivos 99
Total Páginas 117
Total Visitas 70
Total de KBytes 54
Total de servidores 71
Total de URLs 1
Total de referências 3
Total de programas clientes 54
. Média Max
Hits por Hora 0 62
Hits por Dia 23 109
Arquivos por Dia 11 35
Páginas por Dia 13 38
Servidores por Dia 7 27
Visitas por Dia 7 24
KBytes por Dia 6 18
Hits por código de resposta
200 - OK 46.48% 99
404 - Não encontrada 53.52% 114

Utilização diária em Outubro 2023

Estatísticas diária para Outubro 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
23 49 23.00% 27 27.27% 36 30.77% 11 15.71% 11 15.49% 15 26.95%
24 109 51.17% 35 35.35% 38 32.48% 24 34.29% 27 38.03% 18 32.62%
25 12 5.63% 10 10.10% 10 8.55% 8 11.43% 8 11.27% 5 10.11%
26 22 10.33% 8 8.08% 14 11.97% 8 11.43% 8 11.27% 5 8.98%
27 4 1.88% 4 4.04% 4 3.42% 4 5.71% 4 5.63% 2 4.49%
28 5 2.35% 4 4.04% 4 3.42% 4 5.71% 4 5.63% 2 4.49%
29 3 1.41% 3 3.03% 3 2.56% 3 4.29% 3 4.23% 2 3.37%
30 6 2.82% 6 6.06% 6 5.13% 6 8.57% 6 8.45% 4 6.74%
31 3 1.41% 2 2.02% 2 1.71% 2 2.86% 3 4.23% 1 2.25%

Utilização por hora em Outubro 2023

Estatísticas por hora para Outubro 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 1.88% 0 3 3.03% 0 3 2.56% 0 2 3.37%
1 1 11 5.16% 1 10 10.10% 1 10 8.55% 1 6 11.23%
2 0 4 1.88% 0 4 4.04% 0 4 3.42% 0 2 4.49%
3 0 3 1.41% 0 2 2.02% 0 2 1.71% 0 1 2.25%
4 0 2 0.94% 0 2 2.02% 0 2 1.71% 0 1 2.25%
5 1 17 7.98% 1 15 15.15% 1 15 12.82% 1 8 14.60%
6 0 5 2.35% 0 5 5.05% 0 5 4.27% 0 3 5.61%
7 1 14 6.57% 1 13 13.13% 1 13 11.11% 1 5 8.98%
8 0 1 0.47% 0 1 1.01% 0 1 0.85% 0 1 1.12%
9 0 2 0.94% 0 1 1.01% 0 1 0.85% 0 1 1.12%
10 1 9 4.23% 0 3 3.03% 0 3 2.56% 0 2 3.37%
11 0 2 0.94% 0 1 1.01% 0 1 0.85% 0 1 1.12%
12 0 1 0.47% 0 1 1.01% 0 1 0.85% 0 1 1.12%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 0.94% 0 2 2.02% 0 2 1.71% 0 1 2.25%
15 0 5 2.35% 0 3 3.03% 0 3 2.56% 0 2 3.37%
16 0 3 1.41% 0 1 1.01% 0 3 2.56% 0 1 1.12%
17 7 63 29.58% 0 1 1.01% 0 2 1.71% 0 1 1.18%
18 0 1 0.47% 0 1 1.01% 0 1 0.85% 0 1 1.12%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 7 3.29% 0 1 1.01% 0 4 3.42% 0 1 1.12%
21 0 8 3.76% 0 2 2.02% 0 5 4.27% 0 1 2.25%
22 5 47 22.07% 2 26 26.26% 3 35 29.91% 2 14 25.83%
23 0 2 0.94% 0 1 1.01% 0 1 0.85% 0 1 1.12%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 99 46.48% 54 99.94% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 99 46.48% 54 99.94% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 99 46.48% 69 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 99 46.48% 66 100.00% /

Lista 30 de 71 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 62 29.11% 0 0.00% 0 0.06% 1 1.43% 139.59.124.224
2 17 7.98% 3 3.03% 2 3.37% 1 1.43% datastorages.scan.leakix.org
3 10 4.69% 9 9.09% 5 10.11% 1 1.43% 104.164.173.75
4 10 4.69% 10 10.10% 3 5.61% 1 1.43% 216.163.176.191
5 7 3.29% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% 223.111.175.9
6 7 3.29% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% success-tools.live
7 5 2.35% 3 3.03% 2 3.37% 1 1.43% ec2-34-254-53-125.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 4 1.88% 2 2.02% 1 2.25% 1 1.43% ec2-44-236-207-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 4 1.88% 2 2.02% 1 2.25% 2 2.86% scanner.ducks.party
10 3 1.41% 3 3.03% 0 0.00% 1 1.43% 45-79-26-146.ip.linodeusercontent.com
11 3 1.41% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% 47.243.121.116
12 3 1.41% 2 2.02% 1 2.25% 1 1.43% 9a3b533b-0720-4f94-857e-b860406c8261.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
13 3 1.41% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% business-90-187-238-157.pool2.vodafone-ip.de
14 3 1.41% 2 2.02% 1 2.25% 1 1.43% cedae0ff-2f2a-448b-bcf6-6978b0f4f076.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
15 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% 2 2.86% 139-162-160-20.ip.linodeusercontent.com
16 2 0.94% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% 171.244.43.14
17 2 0.94% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% 199.45.155.16
18 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% 2 2.86% 40.113.118.83
19 2 0.94% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% 47.88.78.6
20 2 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 47.88.87.97
21 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% 2 2.86% 9.6.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
22 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% 1 1.43% 90.187.238.157
23 2 0.94% 2 2.02% 1 1.12% 1 1.43% ec2-52-58-51-176.eu-central-1.compute.amazonaws.com
24 2 0.94% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% ec2-54-68-69-65.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% 1 1.43% hosted-by.pfcloud.io
26 2 0.94% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% ik1-124-68615.vs.sakura.ne.jp
27 2 0.94% 2 2.02% 1 1.12% 1 1.43% static.91.161.216.95.clients.your-server.de
28 2 0.94% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
29 2 0.94% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% xildaps.cn
30 1 0.47% 1 1.01% 1 1.12% 1 1.43% 117.187.173.39

Lista 10 de 71 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 10 4.69% 9 9.09% 5 10.11% 1 1.43% 104.164.173.75
2 10 4.69% 10 10.10% 3 5.61% 1 1.43% 216.163.176.191
3 17 7.98% 3 3.03% 2 3.37% 1 1.43% datastorages.scan.leakix.org
4 5 2.35% 3 3.03% 2 3.37% 1 1.43% ec2-34-254-53-125.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% 2 2.86% 139-162-160-20.ip.linodeusercontent.com
6 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% 2 2.86% 40.113.118.83
7 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% 2 2.86% 9.6.17.58.adsl-pool.jx.chinaunicom.com
8 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% 1 1.43% 90.187.238.157
9 3 1.41% 2 2.02% 1 2.25% 1 1.43% 9a3b533b-0720-4f94-857e-b860406c8261.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
10 3 1.41% 2 2.02% 1 2.25% 1 1.43% cedae0ff-2f2a-448b-bcf6-6978b0f4f076.fr-par-2.baremetal.scw.cloud

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 208 97.65% - (Direct Request)
2 2 0.94% https://centroclinicojp.com.br/
3 1 0.47% https://www.centroclinicojp.com.br/

Lista 15 de 54 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 62 29.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
2 26 12.21% Go-http-client/1.1
3 10 4.69% Mozilla/4.0 (Windows; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
4 10 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1464.0 Safari/537.36
5 9 4.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36
6 9 4.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
7 8 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
8 6 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
9 4 1.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 4 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.duck
11 4 1.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.0.0 Safari/537.36
12 3 1.41% Apache-HttpClient/5.1.4 (Java/11.0.18)
13 3 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
14 3 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
15 3 1.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Hits por país para Outubro 2023

Lista 11 de 11 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 137 64.32% 48 48.48% 26 48.34% Não Resolvido/Desconhecido
2 40 18.78% 34 34.34% 18 33.69% Comercial (com)
3 19 8.92% 5 5.05% 3 5.61% Organização sem fins lucrativos (org)
4 5 2.35% 3 3.03% 1 2.25% Alemanha
5 3 1.41% 2 2.02% 1 2.25% Network (net)
6 2 0.94% 1 1.01% 1 1.12% China
7 2 0.94% 2 2.02% 1 2.25% Território Oceânico Anglo-Indiano
8 2 0.94% 1 1.01% 1 1.12% Japão
9 1 0.47% 1 1.01% 1 1.12% Austria
10 1 0.47% 1 1.01% 1 1.12% European Union
11 1 0.47% 1 1.01% 1 1.12% Romênia


Generated by Webalizer Version 2.23