Estatísticas de utilização para centroclinicojp.com.br

Resumo do Período: Novembro 2023
Gerado em 01-Dec-2023 09:11 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2023
Total de hits 762
Total de arquivos 527
Total Páginas 468
Total Visitas 89
Total de KBytes 1791
Total de servidores 88
Total de URLs 86
Total de referências 9
Total de programas clientes 217
. Média Max
Hits por Hora 1 155
Hits por Dia 25 453
Arquivos por Dia 17 443
Páginas por Dia 15 372
Servidores por Dia 2 8
Visitas por Dia 2 7
KBytes por Dia 60 1728
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.13% 1
200 - OK 69.16% 527
204 - Não existe conteúdo 0.13% 1
302 - Encontrado 0.39% 3
401 - Acesso negado 0.13% 1
404 - Não encontrada 30.05% 229

Utilização diária em Novembro 2023

Estatísticas diária para Novembro 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 71 9.32% 5 0.95% 5 1.07% 5 5.62% 6 6.82% 3 0.17%
2 9 1.18% 3 0.57% 6 1.28% 3 3.37% 3 3.41% 2 0.10%
3 3 0.39% 3 0.57% 3 0.64% 3 3.37% 3 3.41% 2 0.10%
4 129 16.93% 4 0.76% 4 0.85% 4 4.49% 5 5.68% 2 0.14%
5 3 0.39% 2 0.38% 2 0.43% 2 2.25% 2 2.27% 1 0.07%
6 3 0.39% 3 0.57% 3 0.64% 3 3.37% 3 3.41% 2 0.10%
7 3 0.39% 3 0.57% 3 0.64% 3 3.37% 3 3.41% 2 0.10%
8 2 0.26% 2 0.38% 2 0.43% 2 2.25% 2 2.27% 1 0.07%
9 2 0.26% 1 0.19% 1 0.21% 1 1.12% 2 2.27% 1 0.03%
10 9 1.18% 3 0.57% 6 1.28% 3 3.37% 3 3.41% 2 0.10%
11 2 0.26% 2 0.38% 2 0.43% 2 2.25% 2 2.27% 1 0.07%
12 5 0.66% 5 0.95% 5 1.07% 5 5.62% 5 5.68% 3 0.17%
13 2 0.26% 2 0.38% 2 0.43% 2 2.25% 2 2.27% 1 0.07%
14 9 1.18% 8 1.52% 8 1.71% 7 7.87% 7 7.95% 5 0.27%
15 3 0.39% 2 0.38% 2 0.43% 2 2.25% 2 2.27% 1 0.07%
16 6 0.79% 5 0.95% 5 1.07% 5 5.62% 5 5.68% 3 0.17%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 9 1.18% 8 1.52% 8 1.71% 7 7.87% 8 9.09% 5 0.27%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 0.26% 2 0.38% 2 0.43% 2 2.25% 2 2.27% 1 0.07%
21 8 1.05% 2 0.38% 5 1.07% 2 2.25% 2 2.27% 1 0.07%
22 2 0.26% 2 0.38% 2 0.43% 2 2.25% 2 2.27% 1 0.07%
23 1 0.13% 1 0.19% 1 0.21% 1 1.12% 1 1.14% 1 0.03%
24 6 0.79% 4 0.76% 4 0.85% 4 4.49% 5 5.68% 2 0.14%
25 2 0.26% 2 0.38% 2 0.43% 2 2.25% 2 2.27% 1 0.07%
26 2 0.26% 2 0.38% 2 0.43% 2 2.25% 2 2.27% 13 0.70%
27 10 1.31% 4 0.76% 7 1.50% 4 4.49% 2 2.27% 2 0.14%
28 2 0.26% 1 0.19% 1 0.21% 1 1.12% 2 2.27% 1 0.03%
29 453 59.45% 443 84.06% 372 79.49% 7 7.87% 8 9.09% 1728 96.51%
30 4 0.52% 3 0.57% 3 0.64% 3 3.37% 3 3.41% 2 0.10%

Utilização por hora em Novembro 2023

Estatísticas por hora para Novembro 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 0.39% 0 1 0.19% 0 1 0.21% 0 1 0.03%
1 0 4 0.52% 0 4 0.76% 0 4 0.85% 0 2 0.14%
2 0 1 0.13% 0 1 0.19% 0 1 0.21% 0 1 0.03%
3 0 4 0.52% 0 3 0.57% 0 3 0.64% 0 2 0.10%
4 4 134 17.59% 0 9 1.71% 0 9 1.92% 0 6 0.31%
5 1 37 4.86% 1 31 5.88% 1 31 6.62% 1 19 1.05%
6 0 11 1.44% 0 5 0.95% 0 8 1.71% 0 3 0.17%
7 0 4 0.52% 0 3 0.57% 0 3 0.64% 0 2 0.10%
8 0 3 0.39% 0 3 0.57% 0 3 0.64% 0 2 0.10%
9 0 2 0.26% 0 2 0.38% 0 2 0.43% 0 1 0.07%
10 5 156 20.47% 4 149 28.27% 2 77 16.45% 56 1675 93.51%
11 2 69 9.06% 2 63 11.95% 2 66 14.10% 0 10 0.54%
12 2 67 8.79% 2 61 11.57% 2 64 13.68% 0 9 0.48%
13 0 20 2.62% 0 19 3.61% 0 20 4.27% 1 16 0.87%
14 2 61 8.01% 2 61 11.57% 2 61 13.03% 0 9 0.48%
15 2 64 8.40% 2 64 12.14% 2 64 13.68% 1 22 1.21%
16 1 33 4.33% 1 33 6.26% 1 33 7.05% 0 5 0.30%
17 0 9 1.18% 0 3 0.57% 0 6 1.28% 0 2 0.10%
18 0 1 0.13% 0 1 0.19% 0 1 0.21% 0 1 0.03%
19 0 5 0.66% 0 3 0.57% 0 3 0.64% 0 2 0.10%
20 0 3 0.39% 0 2 0.38% 0 2 0.43% 0 1 0.07%
21 2 64 8.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 0.39% 0 2 0.38% 0 2 0.43% 0 1 0.07%
23 0 4 0.52% 0 4 0.76% 0 4 0.85% 0 2 0.14%

Lista 30 de 86 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 339 44.49% 123 6.85% /cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/
2 90 11.81% 77 4.32% /
3 8 1.05% 4 0.22% /cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html
4 4 0.52% 1 0.07% /cpsess0518962983/execute/Email/list_pops_with_disk
5 3 0.39% 34 1.90% /cpsess0518962983/webmail/jupiter/
6 2 0.26% 2 0.11% /cPanel_magic_revision_1700266748/webmail/jupiter/account_preferences/
7 2 0.26% 1 0.04% /cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/skins/elastic/images/logo.svg
8 1 0.13% 3 0.14% /cPanel_magic_revision_1579626952/img-sys/powered_by_cpanel.svg
9 1 0.13% 0 0.02% /cPanel_magic_revision_1579626952/unprotected/cpanel/images/icon-password.png
10 1 0.13% 0 0.02% /cPanel_magic_revision_1579626952/unprotected/cpanel/images/icon-username.png
11 1 0.13% 1 0.06% /cPanel_magic_revision_1579626952/unprotected/cpanel/images/notice-error.png
12 1 0.13% 1 0.05% /cPanel_magic_revision_1579626952/unprotected/cpanel/images/notice-info.png
13 1 0.13% 1 0.05% /cPanel_magic_revision_1579626952/unprotected/cpanel/images/notice-success.png
14 1 0.13% 1 0.06% /cPanel_magic_revision_1579626952/unprotected/cpanel/images/warning.png
15 1 0.13% 2 0.13% /cPanel_magic_revision_1579626952/unprotected/cpanel/images/webmail-logo.svg
16 1 0.13% 87 4.86% /cPanel_magic_revision_1630076218/cjt/cpanel-all-min.js
17 1 0.13% 23 1.27% /cPanel_magic_revision_1648609965/webmail/jupiter/libraries/bootstrap/optimized/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff
18 1 0.13% 22 1.22% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Bold-webfont.woff
19 1 0.13% 22 1.24% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Regular-webfont.woff
20 1 0.13% 22 1.25% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/OpenSans-Semibold-webfont.woff
21 1 0.13% 1 0.03% /cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
22 1 0.13% 22 1.22% /cPanel_magic_revision_1648610195/webmail/jupiter/libraries/ui-fonts/open_sans/optimized/OpenSans-Bold-webfont.woff
23 1 0.13% 23 1.26% /cPanel_magic_revision_1648610195/webmail/jupiter/libraries/ui-fonts/open_sans/optimized/OpenSans-Italic-webfont.woff
24 1 0.13% 22 1.24% /cPanel_magic_revision_1648610195/webmail/jupiter/libraries/ui-fonts/open_sans/optimized/OpenSans-Regular-webfont.woff
25 1 0.13% 22 1.25% /cPanel_magic_revision_1648610195/webmail/jupiter/libraries/ui-fonts/open_sans/optimized/OpenSans-Semibold-webfont.woff
26 1 0.13% 13 0.72% /cPanel_magic_revision_1656537159/webmail/jupiter/libraries/fontawesome/webfonts/fa-regular-400.woff2
27 1 0.13% 76 4.27% /cPanel_magic_revision_1656537159/webmail/jupiter/libraries/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
28 1 0.13% 116 6.46% /cPanel_magic_revision_1656721151/webmail/jupiter/_assets/js/master-legacy.cmb.min.js
29 1 0.13% 1 0.03% /cPanel_magic_revision_1656721151/webmail/jupiter/assets/application_icons/application_manager.svg
30 1 0.13% 0 0.02% /cPanel_magic_revision_1656721152/webmail/jupiter/assets/application_icons/contact_information.svg

Lista 10 de 86 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.13% 205 11.46% /cPanel_magic_revision_1700266748/webmail/jupiter/libraries/cjt2-dist/frameworks.cmb.js
2 1 0.13% 137 7.66% /cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/program/js/tinymce/tinymce.min.js
3 339 44.49% 123 6.85% /cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/
4 1 0.13% 116 6.46% /cPanel_magic_revision_1656721151/webmail/jupiter/_assets/js/master-legacy.cmb.min.js
5 1 0.13% 90 5.04% /cPanel_magic_revision_1700266748/webmail/jupiter/libraries/cjt2-dist/cjt2.webmail.cmb.min.js
6 1 0.13% 87 4.86% /cPanel_magic_revision_1630076218/cjt/cpanel-all-min.js
7 90 11.81% 77 4.32% /
8 1 0.13% 76 4.27% /cPanel_magic_revision_1656537159/webmail/jupiter/libraries/fontawesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
9 1 0.13% 74 4.11% /cPanel_magic_revision_1697448186/3rdparty/roundcube/skins/elastic/fonts/fa-solid-900.woff2
10 1 0.13% 73 4.06% /cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 90 11.81% 88 98.88% /
2 339 44.49% 1 1.12% /cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 90 11.81% 82 97.62% /
2 339 44.49% 2 2.38% /cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/

Lista 30 de 88 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 444 58.27% 438 83.11% 1725 96.34% 2 2.25% c9340430.virtua.com.br
2 125 16.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-18-220-137-211.us-east-2.compute.amazonaws.com
3 64 8.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-18-223-116-62.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 14 1.84% 2 0.38% 1 0.07% 2 2.25% 165.154.128.158
5 7 0.92% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 152.32.134.89
6 7 0.92% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 152.32.213.68
7 6 0.79% 6 1.14% 4 0.20% 6 6.74% 23-227-194-230.static.hvvc.us
8 3 0.39% 3 0.57% 2 0.10% 2 2.25% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
9 3 0.39% 2 0.38% 1 0.07% 1 1.12% ec2-35-93-96-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 3 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
11 2 0.26% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 146.70.178.94
12 2 0.26% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 199.45.155.17
13 2 0.26% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 199.45.155.32
14 2 0.26% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 199.45.155.35
15 2 0.26% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% ec2-34-222-15-1.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 2 0.26% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% ec2-35-92-169-136.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 2 0.26% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% ec2-50-112-193-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 2 0.26% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% scanner-29.ch1.censys-scanner.com
19 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 137.184.18.0
20 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 138.197.99.51
21 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 146.190.250.85
22 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 147.182.150.53
23 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 154.23.232.35.bc.googleusercontent.com
24 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 157.230.186.210
25 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 159.223.229.143
26 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 159.89.37.130
27 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 164.92.217.107
28 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 167.172.43.63
29 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 178.128.199.63
30 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 188.166.163.32

Lista 10 de 88 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 444 58.27% 438 83.11% 1725 96.34% 2 2.25% c9340430.virtua.com.br
2 1 0.13% 1 0.19% 12 0.67% 1 1.12% centos7134235.aspadmin.net
3 6 0.79% 6 1.14% 4 0.20% 6 6.74% 23-227-194-230.static.hvvc.us
4 3 0.39% 3 0.57% 2 0.10% 2 2.25% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
5 14 1.84% 2 0.38% 1 0.07% 2 2.25% 165.154.128.158
6 3 0.39% 2 0.38% 1 0.07% 1 1.12% ec2-35-93-96-248.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 137.184.18.0
8 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 138.197.99.51
9 1 0.13% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 146.190.250.85
10 2 0.26% 1 0.19% 1 0.03% 1 1.12% 146.70.178.94

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 379 49.74% https://webmail.centroclinicojp.com.br/cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/index.php
2 319 41.86% - (Direct Request)
3 42 5.51% https://webmail.centroclinicojp.com.br/
4 7 0.92% https://webmail.centroclinicojp.com.br/cPanel_magic_revision_1677284354/webmail/jupiter/_assets/css/master-legacy-ltr.cmb.min.css
5 6 0.79% https://webmail.centroclinicojp.com.br/cPanel_magic_revision_1677284356/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css
6 4 0.52% https://webmail.centroclinicojp.com.br/cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/skins/elastic/styles/styles.min.css
7 3 0.39% https://webmail.centroclinicojp.com.br/cPanel_magic_revision_1648610195/unprotected/cpanel/fonts/open_sans/open_sans.min.css
8 1 0.13% https://webmail.centroclinicojp.com.br/cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/plugins/return_to_webmail/skins/elastic/return_to_webmail.css
9 1 0.13% https://webmail.centroclinicojp.com.br/cpsess0518962983/3rdparty/roundcube/skins/elastic/watermark.html

Lista 15 de 217 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 445 58.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
2 29 3.81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 15 1.97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 12 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
5 11 1.44% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
6 8 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 4 0.52% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
8 3 0.39% Go-http-client/1.1
9 3 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 3 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 3 0.39% python-requests/2.21.0
12 2 0.26% EmailWolf 1.00
13 2 0.26% Mozilla/4.8 [en] (Windows NT 5.1; U)
14 2 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:16.0) Gecko/20120813 Firefox/16.0
15 2 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36

Hits por país para Novembro 2023

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 444 58.27% 438 83.11% 1725 96.34% Brasil
2 237 31.10% 42 7.97% 26 1.43% Comercial (com)
3 67 8.79% 39 7.40% 24 1.32% Não Resolvido/Desconhecido
4 6 0.79% 6 1.14% 4 0.20% Estados Unidos da América
5 3 0.39% 0 0.00% 0 0.00% China
6 3 0.39% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
7 2 0.26% 2 0.38% 13 0.70% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23