Estatísticas de utilização para centroclinicojp.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2023
Gerado em 31-Dec-2023 09:14 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2023
Total de hits 253
Total de arquivos 146
Total Páginas 156
Total Visitas 110
Total de KBytes 83
Total de servidores 122
Total de URLs 10
Total de referências 2
Total de programas clientes 50
. Média Max
Hits por Hora 0 35
Hits por Dia 8 50
Arquivos por Dia 4 41
Páginas por Dia 5 42
Servidores por Dia 4 25
Visitas por Dia 3 28
KBytes por Dia 3 25
Hits por código de resposta
200 - OK 57.71% 146
404 - Não encontrada 42.29% 107

Utilização diária em Dezembro 2023

Estatísticas diária para Dezembro 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1 0.40% 1 0.68% 1 0.64% 1 0.91% 1 0.82% 1 0.73%
2 7 2.77% 6 4.11% 6 3.85% 6 5.45% 7 5.74% 4 4.40%
3 1 0.40% 1 0.68% 1 0.64% 1 0.91% 1 0.82% 1 0.73%
4 5 1.98% 4 2.74% 4 2.56% 4 3.64% 5 4.10% 2 2.93%
5 1 0.40% 1 0.68% 1 0.64% 1 0.91% 1 0.82% 1 0.73%
6 4 1.58% 4 2.74% 4 2.56% 4 3.64% 4 3.28% 2 2.93%
7 1 0.40% 1 0.68% 1 0.64% 1 0.91% 1 0.82% 1 0.73%
8 15 5.93% 7 4.79% 10 6.41% 7 6.36% 7 5.74% 4 5.13%
9 5 1.98% 3 2.05% 3 1.92% 3 2.73% 4 3.28% 2 2.20%
10 50 19.76% 41 28.08% 42 26.92% 28 25.45% 25 20.49% 25 30.07%
11 2 0.79% 1 0.68% 1 0.64% 1 0.91% 2 1.64% 1 0.75%
12 19 7.51% 3 2.05% 4 2.56% 3 2.73% 3 2.46% 2 2.22%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 6 2.37% 6 4.11% 6 3.85% 6 5.45% 6 4.92% 4 4.40%
15 2 0.79% 1 0.68% 1 0.64% 1 0.91% 2 1.64% 1 0.75%
16 3 1.19% 3 2.05% 3 1.92% 3 2.73% 3 2.46% 2 2.20%
17 2 0.79% 1 0.68% 1 0.64% 1 0.91% 1 0.82% 1 0.73%
18 14 5.53% 4 2.74% 7 4.49% 4 3.64% 7 5.74% 2 2.93%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 1.58% 4 2.74% 4 2.56% 4 3.64% 4 3.28% 2 2.93%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 0.40% 1 0.68% 1 0.64% 1 0.91% 1 0.82% 1 0.73%
23 37 14.62% 21 14.38% 18 11.54% 7 6.36% 12 9.84% 7 8.24%
24 7 2.77% 1 0.68% 1 0.64% 1 0.91% 2 1.64% 1 0.73%
25 21 8.30% 13 8.90% 14 8.97% 4 3.64% 4 3.28% 8 9.53%
26 4 1.58% 4 2.74% 4 2.56% 4 3.64% 4 3.28% 2 2.93%
27 11 4.35% 2 1.37% 5 3.21% 2 1.82% 4 3.28% 1 1.49%
28 8 3.16% 5 3.42% 5 3.21% 5 4.55% 7 5.74% 3 3.67%
29 17 6.72% 2 1.37% 3 1.92% 2 1.82% 2 1.64% 1 1.49%
30 5 1.98% 5 3.42% 5 3.21% 5 4.55% 5 4.10% 3 3.67%

Utilização por hora em Dezembro 2023

Estatísticas por hora para Dezembro 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 0.40% 0 1 0.68% 0 1 0.64% 0 1 0.73%
1 0 1 0.40% 0 1 0.68% 0 1 0.64% 0 1 0.73%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 14 5.53% 0 7 4.79% 0 10 6.41% 0 4 5.13%
4 0 7 2.77% 0 6 4.11% 0 6 3.85% 0 4 4.40%
5 1 55 21.74% 1 43 29.45% 1 44 28.21% 1 26 31.53%
6 0 25 9.88% 0 23 15.75% 0 23 14.74% 0 14 16.87%
7 0 24 9.49% 0 9 6.16% 0 10 6.41% 0 5 6.62%
8 0 9 3.56% 0 3 2.05% 0 6 3.85% 0 2 2.20%
9 0 2 0.79% 0 2 1.37% 0 2 1.28% 0 1 1.47%
10 0 1 0.40% 0 1 0.68% 0 1 0.64% 0 1 0.73%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 8 3.16% 0 2 1.37% 0 5 3.21% 0 1 1.47%
13 0 19 7.51% 0 3 2.05% 0 4 2.56% 0 2 2.22%
14 0 2 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
15 0 4 1.58% 0 2 1.37% 0 2 1.28% 0 1 1.47%
16 0 24 9.49% 0 11 7.53% 0 12 7.69% 0 7 8.07%
17 0 1 0.40% 0 1 0.68% 0 1 0.64% 0 1 0.73%
18 0 4 1.58% 0 1 0.68% 0 1 0.64% 0 1 0.77%
19 0 1 0.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 0.79% 0 2 1.37% 0 2 1.28% 0 1 1.47%
21 0 3 1.19% 0 2 1.37% 0 2 1.28% 0 1 1.47%
22 1 39 15.42% 0 23 15.75% 0 20 12.82% 0 8 9.71%
23 0 7 2.77% 0 3 2.05% 0 3 1.92% 0 2 2.20%

Lista 10 de 10 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 135 53.36% 82 99.00% /
2 3 1.19% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/_9i7gz-w9_PL1lxJVR5l0viFYD-76QU9X2O2SjwqC44
3 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/-5V9DTGYKD8GHETVW5-6M6I2ST6BJGES
4 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/3ZEOMPSUE9Q-38OHUWO1_B209K-KNWHA
5 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/8-Y-XH_9KCOWQ-PQLPGZYSFE_SX4K78C
6 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/A7AB1Q2UW3KML82P7YG5_CDLZDCPXKI-
7 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/CBPLSZCQI9ULVDWX_672PTLLKEJKN5MM
8 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/EDAGVSQR25_L2VL8W-KD1F_SLKNZZUPQ
9 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/MDGA684A4PUD3T31D44EXMFIESJOTHIR
10 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/N11RX9QKU9HMPY5ED6BMUE1TCYF75NM_

Lista 10 de 10 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 135 53.36% 82 99.00% /
2 3 1.19% 0 0.31% /.well-known/acme-challenge/_9i7gz-w9_PL1lxJVR5l0viFYD-76QU9X2O2SjwqC44
3 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/-5V9DTGYKD8GHETVW5-6M6I2ST6BJGES
4 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/3ZEOMPSUE9Q-38OHUWO1_B209K-KNWHA
5 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/8-Y-XH_9KCOWQ-PQLPGZYSFE_SX4K78C
6 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/A7AB1Q2UW3KML82P7YG5_CDLZDCPXKI-
7 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/CBPLSZCQI9ULVDWX_672PTLLKEJKN5MM
8 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/EDAGVSQR25_L2VL8W-KD1F_SLKNZZUPQ
9 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/MDGA684A4PUD3T31D44EXMFIESJOTHIR
10 1 0.40% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/N11RX9QKU9HMPY5ED6BMUE1TCYF75NM_

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 135 53.36% 110 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 135 53.36% 103 100.00% /

Lista 30 de 122 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 17 6.72% 10 6.85% 6 7.33% 1 0.91% crawl-149-56-160-154.dataproviderbot.com
2 17 6.72% 10 6.85% 6 7.33% 1 0.91% crawl-149-56-160-239.dataproviderbot.com
3 17 6.72% 3 2.05% 2 2.20% 1 0.91% javaslang.scan.leakix.org
4 16 6.32% 1 0.68% 1 0.75% 1 0.91% 20.171.66.187
5 16 6.32% 1 0.68% 1 0.75% 1 0.91% 20.46.180.25
6 8 3.16% 8 5.48% 0 0.60% 0 0.00% mater.tophospedagem.com.br
7 7 2.77% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% 152.32.128.214
8 7 2.77% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% 165.154.118.145
9 7 2.77% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% 165.154.182.53
10 6 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142.202.48.16
11 5 1.98% 4 2.74% 2 2.93% 1 0.91% ec2-35-90-45-234.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 3 1.19% 3 2.05% 2 2.20% 2 1.82% ec2-34-220-18-124.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 3 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-223-58-116.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn
14 2 0.79% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% 146.70.178.94
15 2 0.79% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% 146.70.192.180
16 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 1 0.91% 205.169.39.192
17 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 2 1.82% 220x151x9x22.ap220.ftth.ucom.ne.jp
18 2 0.79% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% 36.99.136.129
19 2 0.79% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% 51.89.228.207
20 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 2 1.82% ec2-34-209-204-87.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 2 1.82% ec2-35-89-39-107.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 2 1.82% ec2-35-92-129-105.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-44-199-14-68.compute-1.amazonaws.com
24 2 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-52-80-177-122.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn
25 2 0.79% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% ec2-54-214-78-234.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 2 1.82% ns1016175.ip-15-204-182.us
27 2 0.79% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
28 2 0.79% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% vps-bd272fa4.vps.ovh.net
29 1 0.40% 0 0.00% 0 0.02% 0 0.00% 103.178.56.5
30 1 0.40% 1 0.68% 1 0.73% 1 0.91% 104.236.197.197

Lista 10 de 122 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 17 6.72% 10 6.85% 6 7.33% 1 0.91% crawl-149-56-160-154.dataproviderbot.com
2 17 6.72% 10 6.85% 6 7.33% 1 0.91% crawl-149-56-160-239.dataproviderbot.com
3 5 1.98% 4 2.74% 2 2.93% 1 0.91% ec2-35-90-45-234.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 3 1.19% 3 2.05% 2 2.20% 2 1.82% ec2-34-220-18-124.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 17 6.72% 3 2.05% 2 2.20% 1 0.91% javaslang.scan.leakix.org
6 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 1 0.91% 205.169.39.192
7 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 2 1.82% 220x151x9x22.ap220.ftth.ucom.ne.jp
8 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 2 1.82% ec2-34-209-204-87.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 2 1.82% ec2-35-89-39-107.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% 2 1.82% ec2-35-92-129-105.us-west-2.compute.amazonaws.com

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 247 97.63% - (Direct Request)
2 6 2.37% www.google.com

Lista 15 de 50 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 52 20.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 32 12.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 22 8.70% Go-http-client/1.1
4 21 8.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
5 18 7.11% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
6 16 6.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36 React.org
7 9 3.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
8 8 3.16% Cpanel-HTTP-Client/1.0
9 7 2.77% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 6 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
11 6 2.37% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 3 1.19% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
13 3 1.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
14 3 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
15 2 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36

Hits por país para Dezembro 2023

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 105 41.50% 45 30.82% 27 33.06% Não Resolvido/Desconhecido
2 104 41.11% 81 55.48% 48 58.14% Comercial (com)
3 18 7.11% 4 2.74% 2 2.30% Organização sem fins lucrativos (org)
4 8 3.16% 8 5.48% 0 0.60% Brasil
5 7 2.77% 3 2.05% 2 2.24% Network (net)
6 6 2.37% 0 0.00% 0 0.00% China
7 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% Japão
8 2 0.79% 2 1.37% 1 1.47% Estados Unidos da América
9 1 0.40% 1 0.68% 1 0.73% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23