Estatísticas de utilização para centroclinicojp.com.br

Resumo do Período: Março 2024
Gerado em 31-Mar-2024 09:17 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2024
Total de hits 216
Total de arquivos 66
Total Páginas 132
Total Visitas 118
Total de KBytes 72
Total de servidores 144
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 61
. Média Max
Hits por Hora 0 18
Hits por Dia 6 32
Arquivos por Dia 2 13
Páginas por Dia 4 14
Servidores por Dia 4 20
Visitas por Dia 3 9
KBytes por Dia 2 8
Hits por código de resposta
200 - OK 30.56% 66
301 - Movido permanentemente 59.72% 129
404 - Não encontrada 9.72% 21

Utilização diária em Março 2024

Estatísticas diária para Março 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 20 9.26% 13 19.70% 14 10.61% 4 3.39% 4 2.78% 8 11.04%
2 6 2.78% 3 4.55% 3 2.27% 3 2.54% 4 2.78% 2 2.61%
3 10 4.63% 8 12.12% 8 6.06% 7 5.93% 8 5.56% 5 6.81%
4 10 4.63% 8 12.12% 8 6.06% 8 6.78% 9 6.25% 5 6.79%
5 4 1.85% 4 6.06% 4 3.03% 4 3.39% 4 2.78% 2 3.40%
6 1 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% 0 0.02%
7 3 1.39% 3 4.55% 3 2.27% 3 2.54% 3 2.08% 2 2.55%
8 2 0.93% 1 1.52% 1 0.76% 1 0.85% 2 1.39% 1 0.87%
9 7 3.24% 7 10.61% 7 5.30% 7 5.93% 7 4.86% 4 5.94%
10 13 6.02% 9 13.64% 9 6.82% 8 6.78% 9 6.25% 5 7.64%
11 3 1.39% 3 4.55% 3 2.27% 3 2.54% 3 2.08% 2 2.55%
12 3 1.39% 3 4.55% 3 2.27% 3 2.54% 3 2.08% 2 2.55%
13 6 2.78% 4 6.06% 5 3.79% 5 4.24% 5 3.47% 3 3.72%
14 4 1.85% 0 0.00% 2 1.52% 2 1.69% 3 2.08% 1 1.33%
15 14 6.48% 0 0.00% 6 4.55% 6 5.08% 8 5.56% 4 4.97%
16 3 1.39% 0 0.00% 3 2.27% 3 2.54% 2 1.39% 1 0.98%
17 16 7.41% 0 0.00% 9 6.82% 9 7.63% 11 7.64% 4 5.51%
18 32 14.81% 0 0.00% 6 4.55% 5 4.24% 20 13.89% 8 11.74%
19 2 0.93% 0 0.00% 2 1.52% 2 1.69% 2 1.39% 0 0.65%
20 1 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% 0 0.34%
21 4 1.85% 0 0.00% 3 2.27% 3 2.54% 4 2.78% 1 1.32%
22 3 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.39% 1 1.03%
23 10 4.63% 0 0.00% 6 4.55% 6 5.08% 9 6.25% 2 3.33%
24 7 3.24% 0 0.00% 1 0.76% 1 0.85% 6 4.17% 2 2.38%
25 12 5.56% 0 0.00% 8 6.06% 8 6.78% 8 5.56% 3 3.69%
26 5 2.31% 0 0.00% 5 3.79% 4 3.39% 4 2.78% 1 1.63%
27 8 3.70% 0 0.00% 7 5.30% 7 5.93% 8 5.56% 2 2.30%
28 2 0.93% 0 0.00% 1 0.76% 1 0.85% 2 1.39% 0 0.67%
29 1 0.46% 0 0.00% 1 0.76% 1 0.85% 1 0.69% 0 0.33%
30 2 0.93% 0 0.00% 2 1.52% 2 1.69% 2 1.39% 0 0.65%
31 2 0.93% 0 0.00% 2 1.52% 2 1.69% 2 1.39% 0 0.65%

Utilização por hora em Março 2024

Estatísticas por hora para Março 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 14 6.48% 0 0 0.00% 0 1 0.76% 0 4 5.22%
1 0 8 3.70% 0 5 7.58% 0 7 5.30% 0 4 4.90%
2 0 6 2.78% 0 0 0.00% 0 2 1.52% 0 1 2.03%
3 0 6 2.78% 0 2 3.03% 0 6 4.55% 0 2 3.00%
4 0 4 1.85% 0 3 4.55% 0 4 3.03% 0 2 2.87%
5 1 35 16.20% 0 15 22.73% 1 35 26.52% 0 14 19.25%
6 0 16 7.41% 0 2 3.03% 0 4 3.03% 0 4 5.44%
7 0 10 4.63% 0 3 4.55% 0 6 4.55% 0 3 4.24%
8 0 7 3.24% 0 1 1.52% 0 2 1.52% 0 1 1.17%
9 0 3 1.39% 0 1 1.52% 0 3 2.27% 0 1 1.50%
10 0 2 0.93% 0 2 3.03% 0 2 1.52% 0 1 1.70%
11 0 22 10.19% 0 12 18.18% 0 15 11.36% 0 8 11.18%
12 0 4 1.85% 0 1 1.52% 0 3 2.27% 0 1 1.84%
13 0 3 1.39% 0 0 0.00% 0 2 1.52% 0 1 0.99%
14 0 6 2.78% 0 2 3.03% 0 3 2.27% 0 2 3.06%
15 0 23 10.65% 0 1 1.52% 0 2 1.52% 0 6 8.65%
16 0 5 2.31% 0 0 0.00% 0 1 0.76% 0 1 1.37%
17 0 4 1.85% 0 2 3.03% 0 4 3.03% 0 2 2.35%
18 0 5 2.31% 0 0 0.00% 0 4 3.03% 0 1 1.66%
19 0 5 2.31% 0 2 3.03% 0 5 3.79% 0 2 2.35%
20 0 3 1.39% 0 0 0.00% 0 1 0.76% 0 1 1.01%
21 0 3 1.39% 0 1 1.52% 0 3 2.27% 0 1 1.51%
22 0 13 6.02% 0 10 15.15% 0 12 9.09% 0 7 9.48%
23 0 9 4.17% 0 1 1.52% 0 5 3.79% 0 2 3.23%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 66 30.56% 40 56.04% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 66 30.56% 40 56.04% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 66 30.56% 118 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 66 30.56% 117 100.00% /

Lista 30 de 144 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 17 7.87% 10 15.15% 6 8.49% 1 0.85% crawl-144-217-135-177.dataproviderbot.com
2 14 6.48% 0 0.00% 4 5.25% 0 0.00% ec2-3-235-155-161.compute-1.amazonaws.com
3 7 3.24% 0 0.00% 2 2.66% 0 0.00% ec2-3-215-153-155.compute-1.amazonaws.com
4 5 2.31% 0 0.00% 1 1.73% 1 0.85% crawl-149-56-150-12.dataproviderbot.com
5 4 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142.202.48.16
6 4 1.85% 1 1.52% 1 1.50% 2 1.69% 36.99.136.128
7 3 1.39% 3 4.55% 2 2.55% 3 2.54% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
8 3 1.39% 2 3.03% 1 2.02% 3 2.54% 220x151x9x22.ap220.ftth.ucom.ne.jp
9 3 1.39% 1 1.52% 1 1.50% 3 2.54% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
10 3 1.39% 3 4.55% 2 2.55% 3 2.54% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
11 3 1.39% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% ecs-49-0-203-15.compute.hwclouds-dns.com
12 3 1.39% 0 0.00% 1 1.18% 0 0.00% fwdproxy-cln-014.fbsv.net
13 2 0.93% 2 3.03% 1 1.70% 1 0.85% 205.169.39.137
14 2 0.93% 2 3.03% 1 1.70% 1 0.85% 205.169.39.145
15 2 0.93% 1 1.52% 1 0.85% 1 0.85% 36.99.136.136
16 2 0.93% 1 1.52% 1 0.85% 1 0.85% 51.89.228.207
17 2 0.93% 1 1.52% 1 1.17% 2 1.69% 65.154.226.166
18 2 0.93% 0 0.00% 0 0.33% 1 0.85% b1213545.virtua.com.br
19 2 0.93% 0 0.00% 0 0.65% 2 1.69% ec2-3-84-177-235.compute-1.amazonaws.com
20 2 0.93% 0 0.00% 0 0.67% 1 0.85% ec2-44-234-21-150.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 2 0.93% 0 0.00% 1 0.79% 0 0.00% fwdproxy-cln-012.fbsv.net
22 2 0.93% 0 0.00% 1 0.78% 0 0.00% fwdproxy-cln-119.fbsv.net
23 2 0.93% 0 0.00% 0 0.65% 2 1.69% iodimaxio.com
24 2 0.93% 0 0.00% 0 0.68% 0 0.00% ip103-117-56-119.cloudhost.web.id
25 2 0.93% 0 0.00% 0 0.68% 0 0.00% mail.ecogrpkw.com
26 2 0.93% 0 0.00% 0 0.68% 0 0.00% ns5013796.ip-15-235-65.net
27 2 0.93% 0 0.00% 0 0.66% 2 1.69% server-178.211.57.76.as42926.net
28 1 0.46% 1 1.52% 1 0.85% 1 0.85% 105.238.116.34.bc.googleusercontent.com
29 1 0.46% 1 1.52% 1 0.85% 1 0.85% 128.199.27.133
30 1 0.46% 0 0.00% 0 0.33% 1 0.85% 128.199.50.97

Lista 10 de 144 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 17 7.87% 10 15.15% 6 8.49% 1 0.85% crawl-144-217-135-177.dataproviderbot.com
2 14 6.48% 0 0.00% 4 5.25% 0 0.00% ec2-3-235-155-161.compute-1.amazonaws.com
3 7 3.24% 0 0.00% 2 2.66% 0 0.00% ec2-3-215-153-155.compute-1.amazonaws.com
4 3 1.39% 3 4.55% 2 2.55% 3 2.54% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
5 3 1.39% 3 4.55% 2 2.55% 3 2.54% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
6 3 1.39% 2 3.03% 1 2.02% 3 2.54% 220x151x9x22.ap220.ftth.ucom.ne.jp
7 5 2.31% 0 0.00% 1 1.73% 1 0.85% crawl-149-56-150-12.dataproviderbot.com
8 2 0.93% 2 3.03% 1 1.70% 1 0.85% 205.169.39.137
9 2 0.93% 2 3.03% 1 1.70% 1 0.85% 205.169.39.145
10 4 1.85% 1 1.52% 1 1.50% 2 1.69% 36.99.136.128

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 216 100.00% - (Direct Request)

Lista 15 de 61 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 21 9.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 21 9.72% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
3 16 7.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.90 Safari/537.36 React.org
4 14 6.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 14 6.48% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 11 5.09% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
7 7 3.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
8 7 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 6 2.78% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 6 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 6 2.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 6 2.78% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
13 5 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
14 4 1.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
15 4 1.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.132 Safari/537.36

Hits por país para Março 2024

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 108 50.00% 35 53.03% 37 51.29% Comercial (com)
2 69 31.94% 29 43.94% 25 34.51% Não Resolvido/Desconhecido
3 28 12.96% 0 0.00% 7 9.80% Network (net)
4 3 1.39% 0 0.00% 1 1.03% Indonésia
5 3 1.39% 2 3.03% 1 2.02% Japão
6 2 0.93% 0 0.00% 0 0.33% Brasil
7 1 0.46% 0 0.00% 0 0.33% Território Oceânico Anglo-Indiano
8 1 0.46% 0 0.00% 0 0.34% Estados Unidos da América
9 1 0.46% 0 0.00% 0 0.35% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23