Estatísticas de utilização para centroclinicojp.com.br

Resumo do Período: Setembro 2024
Gerado em 01-Oct-2024 09:13 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2024
Total de hits 1428
Total de arquivos 0
Total Páginas 234
Total Visitas 98
Total de KBytes 291
Total de servidores 136
Total de URLs 0
Total de referências 78
Total de programas clientes 58
. Média Max
Hits por Hora 1 529
Hits por Dia 47 529
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 7 55
Servidores por Dia 4 48
Visitas por Dia 3 10
KBytes por Dia 10 135
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 99.16% 1416
404 - Não encontrada 0.84% 12

Utilização diária em Setembro 2024

Estatísticas diária para Setembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2 0.14% 0 0.00% 2 0.85% 2 2.04% 2 1.47% 0 0.16%
2 5 0.35% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% 3 2.21% 1 0.44%
3 60 4.20% 0 0.00% 55 23.50% 5 5.10% 6 4.41% 2 0.76%
4 6 0.42% 0 0.00% 4 1.71% 3 3.06% 2 1.47% 1 0.48%
5 6 0.42% 0 0.00% 3 1.28% 3 3.06% 5 3.68% 1 0.50%
6 4 0.28% 0 0.00% 3 1.28% 1 1.02% 1 0.74% 1 0.34%
7 156 10.92% 0 0.00% 5 2.14% 5 5.10% 4 2.94% 1 0.33%
8 6 0.42% 0 0.00% 5 2.14% 3 3.06% 2 1.47% 1 0.51%
9 3 0.21% 0 0.00% 3 1.28% 3 3.06% 3 2.21% 1 0.24%
10 83 5.81% 0 0.00% 5 2.14% 5 5.10% 5 3.68% 1 0.49%
11 7 0.49% 0 0.00% 6 2.56% 6 6.12% 6 4.41% 2 0.58%
12 5 0.35% 0 0.00% 4 1.71% 2 2.04% 2 1.47% 1 0.42%
13 7 0.49% 0 0.00% 4 1.71% 3 3.06% 3 2.21% 2 0.59%
14 62 4.34% 0 0.00% 13 5.56% 7 7.14% 7 5.15% 15 5.18%
15 2 0.14% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% 2 1.47% 1 0.19%
16 2 0.14% 0 0.00% 2 0.85% 2 2.04% 2 1.47% 0 0.16%
17 57 3.99% 0 0.00% 8 3.42% 7 7.14% 48 35.29% 16 5.38%
18 2 0.14% 0 0.00% 2 0.85% 2 2.04% 2 1.47% 0 0.16%
19 2 0.14% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% 2 1.47% 0 0.16%
20 4 0.28% 0 0.00% 4 1.71% 4 4.08% 4 2.94% 1 0.32%
21 1 0.07% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% 1 0.74% 0 0.08%
22 1 0.07% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% 1 0.74% 0 0.08%
23 4 0.28% 0 0.00% 3 1.28% 3 3.06% 4 2.94% 1 0.33%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 0.14% 0 0.00% 2 0.85% 2 2.04% 2 1.47% 0 0.16%
26 9 0.63% 0 0.00% 7 2.99% 5 5.10% 5 3.68% 2 0.74%
27 12 0.84% 0 0.00% 8 3.42% 8 8.16% 10 7.35% 2 0.82%
28 2 0.14% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% 2 1.47% 0 0.16%
29 387 27.10% 0 0.00% 44 18.80% 10 10.20% 10 7.35% 98 33.78%
30 529 37.04% 0 0.00% 36 15.38% 1 1.02% 1 0.74% 135 46.45%

Utilização por hora em Setembro 2024

Estatísticas por hora para Setembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 0.28% 0 0 0.00% 0 4 1.71% 0 1 0.32%
1 0 2 0.14% 0 0 0.00% 0 2 0.85% 0 0 0.16%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 2 80 5.60% 0 0 0.00% 0 5 2.14% 0 1 0.34%
4 0 2 0.14% 0 0 0.00% 0 2 0.85% 0 0 0.08%
5 0 9 0.63% 0 0 0.00% 0 6 2.56% 0 2 0.66%
6 0 15 1.05% 0 0 0.00% 0 12 5.13% 0 4 1.24%
7 0 3 0.21% 0 0 0.00% 0 2 0.85% 0 1 0.24%
8 0 4 0.28% 0 0 0.00% 0 4 1.71% 0 1 0.34%
9 17 535 37.46% 0 0 0.00% 1 40 17.09% 5 137 46.95%
10 0 2 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.17%
11 0 8 0.56% 0 0 0.00% 0 7 2.99% 0 2 0.65%
12 2 89 6.23% 0 0 0.00% 1 37 15.81% 1 17 5.74%
13 0 28 1.96% 0 0 0.00% 0 25 10.68% 0 1 0.33%
14 0 9 0.63% 0 0 0.00% 0 9 3.85% 0 2 0.73%
15 0 15 1.05% 0 0 0.00% 0 13 5.56% 0 4 1.24%
16 0 6 0.42% 0 0 0.00% 0 4 1.71% 0 1 0.50%
17 2 82 5.74% 0 0 0.00% 0 6 2.56% 0 1 0.48%
18 0 5 0.35% 0 0 0.00% 0 1 0.43% 0 1 0.42%
19 2 87 6.09% 0 0 0.00% 0 4 1.71% 1 22 7.44%
20 0 2 0.14% 0 0 0.00% 0 2 0.85% 0 0 0.16%
21 9 282 19.75% 0 0 0.00% 0 25 10.68% 2 52 17.78%
22 5 156 10.92% 0 0 0.00% 0 21 8.97% 1 40 13.78%
23 0 3 0.21% 0 0 0.00% 0 3 1.28% 0 1 0.24%

Lista 30 de 136 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 529 37.04% 0 0.00% 135 46.45% 1 1.02% 52.178.220.65
2 235 16.46% 0 0.00% 2 0.62% 6 6.12% 156.248.77.144
3 186 13.03% 0 0.00% 47 16.19% 1 1.02% 13.79.224.36
4 148 10.36% 0 0.00% 38 13.11% 1 1.02% 40.113.88.237
5 51 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 82.135.148.132.host.secureserver.net
6 50 3.50% 0 0.00% 12 4.19% 1 1.02% 52.169.127.62
7 34 2.38% 0 0.00% 9 3.00% 1 1.02% 52.178.142.186
8 9 0.63% 0 0.00% 2 0.74% 1 1.02% ec2-15-188-144-238.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 7 0.49% 0 0.00% 2 0.60% 1 1.02% 147.182.150.177
10 5 0.35% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% crawl-149-56-150-190.dataproviderbot.com
11 5 0.35% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% mel.ozeternity.com.au
12 4 0.28% 0 0.00% 1 0.34% 1 1.02% 103.57.220.168
13 4 0.28% 0 0.00% 1 0.33% 1 1.02% 123.58.215.102
14 4 0.28% 0 0.00% 1 0.33% 1 1.02% 152.32.128.214
15 4 0.28% 0 0.00% 1 0.34% 1 1.02% 157.245.201.51
16 4 0.28% 0 0.00% 1 0.32% 2 2.04% 20.57.132.186
17 4 0.28% 0 0.00% 1 0.32% 4 4.08% ec2-54-238-186-236.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 4 0.28% 0 0.00% 1 0.34% 1 1.02% ns3188779.ip-151-106-41.eu
19 4 0.28% 0 0.00% 1 0.34% 1 1.02% srv1.conhost.com.tr
20 3 0.21% 0 0.00% 1 0.25% 0 0.00% 143.110.182.81
21 3 0.21% 0 0.00% 1 0.24% 2 2.04% 152.42.252.143
22 3 0.21% 0 0.00% 1 0.28% 0 0.00% 171.22.248.172
23 3 0.21% 0 0.00% 1 0.24% 1 1.02% 178.230.220.222.broad.hh.yn.dynamic.163data.com.cn
24 3 0.21% 0 0.00% 1 0.29% 0 0.00% 64.137.103.16
25 3 0.21% 0 0.00% 1 0.25% 0 0.00% server1.kamon.la
26 2 0.14% 0 0.00% 1 0.19% 0 0.00% 157.245.152.34
27 2 0.14% 0 0.00% 0 0.16% 2 2.04% 220x151x9x22.ap220.ftth.ucom.ne.jp
28 2 0.14% 0 0.00% 1 0.19% 0 0.00% 23.229.126.114
29 2 0.14% 0 0.00% 0 0.16% 1 1.02% 51.89.228.207
30 2 0.14% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 64.137.108.216

Lista 10 de 136 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 529 37.04% 0 0.00% 135 46.45% 1 1.02% 52.178.220.65
2 186 13.03% 0 0.00% 47 16.19% 1 1.02% 13.79.224.36
3 148 10.36% 0 0.00% 38 13.11% 1 1.02% 40.113.88.237
4 50 3.50% 0 0.00% 12 4.19% 1 1.02% 52.169.127.62
5 34 2.38% 0 0.00% 9 3.00% 1 1.02% 52.178.142.186
6 9 0.63% 0 0.00% 2 0.74% 1 1.02% ec2-15-188-144-238.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 235 16.46% 0 0.00% 2 0.62% 6 6.12% 156.248.77.144
8 7 0.49% 0 0.00% 2 0.60% 1 1.02% 147.182.150.177
9 5 0.35% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% mel.ozeternity.com.au
10 5 0.35% 0 0.00% 1 0.43% 1 1.02% crawl-149-56-150-190.dataproviderbot.com

Lista 78 de 78 Total de referências
# Hits Referência
1 1196 83.75% - (Direct Request)
2 4 0.28% http://centroclinicojp.com.br
3 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/.centroclinicojp.com.br.rar
4 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/.centroclinicojp.com.br.sql
5 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/.centroclinicojp.com.br.tar.gz
6 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/.centroclinicojp.com.br.tgz
7 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/.centroclinicojp.com.br.zip
8 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/admin.rar
9 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/admin.sql
10 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/admin.tar.gz
11 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/admin.tgz
12 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/admin.zip
13 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/backup.rar
14 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/backup.sql
15 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/backup.tar.gz
16 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/backup.tgz
17 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/backup.zip
18 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.com.br.rar
19 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.com.br.sql
20 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.com.br.tar.gz
21 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.com.br.tgz
22 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.com.br.zip
23 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.rar
24 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.sql
25 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.tar.gz
26 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.tgz
27 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/centroclinicojp.zip
28 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/code.rar
29 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/code.sql
30 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/code.tar.gz
31 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/code.tgz
32 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/code.zip
33 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/data.rar
34 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/data.sql
35 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/data.tar.gz
36 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/data.tgz
37 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/data.zip
38 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/database.rar
39 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/database.sql
40 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/database.tar.gz
41 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/database.tgz
42 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/database.zip
43 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/db.rar
44 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/db.sql
45 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/db.tar.gz
46 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/db.tgz
47 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/db.zip
48 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/sql.rar
49 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/sql.sql
50 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/sql.tar.gz
51 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/sql.tgz
52 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/sql.zip
53 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/test.rar
54 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/test.sql
55 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/test.tar.gz
56 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/test.tgz
57 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/test.zip
58 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/user.rar
59 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/user.sql
60 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/user.tar.gz
61 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/user.tgz
62 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/user.zip
63 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/web.rar
64 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/web.sql
65 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/web.tar.gz
66 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/web.tgz
67 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/web.zip
68 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/www.rar
69 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/www.sql
70 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/www.tar.gz
71 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/www.tgz
72 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/www.zip
73 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/wwwroot.rar
74 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/wwwroot.sql
75 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/wwwroot.tar.gz
76 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/wwwroot.tgz
77 3 0.21% http://centroclinicojp.com.br/wwwroot.zip
78 3 0.21% http://www.google.com.hk

Lista 15 de 58 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 225 15.76% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 51 3.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36
3 16 1.12% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
4 15 1.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15
5 12 0.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
6 10 0.70% Mozilla/5.0 (Android 14; Mobile; LG-M255; rv:127.0) Gecko/127.0 Firefox/127.0
7 9 0.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
8 9 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
9 8 0.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/127.0 Mobile/15E148 Saf
10 7 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
11 7 0.49% python-requests/2.32.2
12 6 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
13 6 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 5 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
15 4 0.28% Go-http-client/1.1

Hits por país para Setembro 2024

Lista 10 de 10 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1306 91.46% 0 0.00% 274 94.24% Não Resolvido/Desconhecido
2 55 3.85% 0 0.00% 1 0.33% Network (net)
3 45 3.15% 0 0.00% 10 3.60% Comercial (com)
4 5 0.35% 0 0.00% 1 0.43% Australia
5 4 0.28% 0 0.00% 1 0.34% European Union
6 4 0.28% 0 0.00% 1 0.34% Turquia
7 3 0.21% 0 0.00% 1 0.24% China
8 3 0.21% 0 0.00% 1 0.25% Laos
9 2 0.14% 0 0.00% 0 0.16% Japão
10 1 0.07% 0 0.00% 0 0.08% Organização sem fins lucrativos (org)


Generated by Webalizer Version 2.23