Estatísticas de utilização para centroclinicojp.com.br

Resumo do Período: Novembro 2024
Gerado em 01-Dec-2024 09:02 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2024
Total de hits 1710
Total de arquivos 0
Total Páginas 249
Total Visitas 136
Total de KBytes 426
Total de servidores 149
Total de URLs 0
Total de referências 3
Total de programas clientes 98
. Média Max
Hits por Hora 2 246
Hits por Dia 57 275
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 8 28
Servidores por Dia 4 11
Visitas por Dia 4 11
KBytes por Dia 14 69
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 97.95% 1675
404 - Não encontrada 2.05% 35

Utilização diária em Novembro 2024

Estatísticas diária para Novembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 5 0.29% 0 0.00% 5 2.01% 5 3.68% 5 3.36% 1 0.28%
2 241 14.09% 0 0.00% 20 8.03% 3 2.21% 3 2.01% 60 14.01%
3 6 0.35% 0 0.00% 4 1.61% 4 2.94% 5 3.36% 1 0.35%
4 10 0.58% 0 0.00% 3 1.20% 3 2.21% 4 2.68% 3 0.59%
5 26 1.52% 0 0.00% 9 3.61% 7 5.15% 9 6.04% 7 1.69%
6 264 15.44% 0 0.00% 20 8.03% 9 6.62% 9 6.04% 66 15.46%
7 10 0.58% 0 0.00% 6 2.41% 2 1.47% 4 2.68% 2 0.58%
8 26 1.52% 0 0.00% 16 6.43% 6 4.41% 7 4.70% 6 1.50%
9 16 0.94% 0 0.00% 13 5.22% 6 4.41% 7 4.70% 2 0.57%
10 7 0.41% 0 0.00% 3 1.20% 3 2.21% 5 3.36% 2 0.43%
11 10 0.58% 0 0.00% 6 2.41% 4 2.94% 5 3.36% 3 0.62%
12 12 0.70% 0 0.00% 9 3.61% 6 4.41% 8 5.37% 3 0.67%
13 6 0.35% 0 0.00% 2 0.80% 2 1.47% 2 1.34% 2 0.39%
14 9 0.53% 0 0.00% 6 2.41% 5 3.68% 5 3.36% 2 0.50%
15 246 14.39% 0 0.00% 7 2.81% 2 1.47% 2 1.34% 62 14.50%
16 7 0.41% 0 0.00% 7 2.81% 7 5.15% 7 4.70% 2 0.39%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 0.06% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.74% 1 0.67% 0 0.05%
19 3 0.18% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.74% 2 1.34% 1 0.18%
20 8 0.47% 0 0.00% 6 2.41% 6 4.41% 7 4.70% 2 0.45%
21 9 0.53% 0 0.00% 8 3.21% 8 5.88% 9 6.04% 2 0.50%
22 28 1.64% 0 0.00% 14 5.62% 6 4.41% 8 5.37% 7 1.68%
23 89 5.20% 0 0.00% 13 5.22% 7 5.15% 10 6.71% 22 5.23%
24 48 2.81% 0 0.00% 8 3.21% 4 2.94% 8 5.37% 12 2.90%
25 12 0.70% 0 0.00% 9 3.61% 4 2.94% 5 3.36% 2 0.58%
26 264 15.44% 0 0.00% 9 3.61% 2 1.47% 4 2.68% 66 15.46%
27 16 0.94% 0 0.00% 5 2.01% 3 2.21% 4 2.68% 4 0.93%
28 15 0.88% 0 0.00% 8 3.21% 6 4.41% 7 4.70% 4 0.89%
29 41 2.40% 0 0.00% 3 1.20% 3 2.21% 3 2.01% 11 2.51%
30 275 16.08% 0 0.00% 28 11.24% 11 8.09% 11 7.38% 69 16.13%

Utilização por hora em Novembro 2024

Estatísticas por hora para Novembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 0.23% 0 0 0.00% 0 3 1.20% 0 1 0.22%
1 0 8 0.47% 0 0 0.00% 0 6 2.41% 0 2 0.45%
2 0 9 0.53% 0 0 0.00% 0 7 2.81% 0 2 0.45%
3 0 12 0.70% 0 0 0.00% 0 8 3.21% 0 3 0.71%
4 8 262 15.32% 0 0 0.00% 0 16 6.43% 2 66 15.42%
5 8 264 15.44% 0 0 0.00% 0 18 7.23% 2 66 15.51%
6 0 19 1.11% 0 0 0.00% 0 11 4.42% 0 5 1.10%
7 1 32 1.87% 0 0 0.00% 0 6 2.41% 0 8 1.91%
8 1 38 2.22% 0 0 0.00% 0 14 5.62% 0 10 2.25%
9 9 283 16.55% 0 0 0.00% 0 29 11.65% 2 70 16.56%
10 0 14 0.82% 0 0 0.00% 0 10 4.02% 0 3 0.79%
11 0 10 0.58% 0 0 0.00% 0 7 2.81% 0 2 0.56%
12 8 259 15.15% 0 0 0.00% 0 12 4.82% 2 65 15.29%
13 0 2 0.12% 0 0 0.00% 0 2 0.80% 0 0 0.11%
14 3 93 5.44% 0 0 0.00% 0 13 5.22% 1 23 5.52%
15 0 7 0.41% 0 0 0.00% 0 6 2.41% 0 2 0.39%
16 9 271 15.85% 0 0 0.00% 0 22 8.84% 2 68 15.94%
17 0 17 0.99% 0 0 0.00% 0 5 2.01% 0 4 1.03%
18 0 27 1.58% 0 0 0.00% 0 15 6.02% 0 7 1.61%
19 0 21 1.23% 0 0 0.00% 0 4 1.61% 0 6 1.29%
20 0 10 0.58% 0 0 0.00% 0 6 2.41% 0 2 0.57%
21 1 32 1.87% 0 0 0.00% 0 14 5.62% 0 7 1.74%
22 0 10 0.58% 0 0 0.00% 0 10 4.02% 0 1 0.22%
23 0 6 0.35% 0 0 0.00% 0 5 2.01% 0 1 0.34%

Lista 30 de 149 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 245 14.33% 0 0.00% 61 14.45% 1 0.74% 129.213.94.27
2 245 14.33% 0 0.00% 61 14.45% 1 0.74% 132.145.140.179
3 245 14.33% 0 0.00% 61 14.45% 1 0.74% 149.130.215.43
4 245 14.33% 0 0.00% 61 14.45% 1 0.74% 150.136.112.62
5 239 13.98% 0 0.00% 59 13.90% 1 0.74% 52.169.218.55
6 74 4.33% 0 0.00% 19 4.37% 1 0.74% 128.199.215.212
7 39 2.28% 0 0.00% 10 2.40% 1 0.74% 165.232.163.207
8 34 1.99% 0 0.00% 9 2.08% 1 0.74% 154.216.18.189
9 14 0.82% 0 0.00% 3 0.80% 3 2.21% 45.61.146.184
10 14 0.82% 0 0.00% 4 1.01% 0 0.00% 87.120.117.204
11 14 0.82% 0 0.00% 3 0.72% 0 0.00% ec2-15-237-159-228.eu-west-3.compute.amazonaws.com
12 13 0.76% 0 0.00% 3 0.73% 1 0.74% 87.120.114.34
13 10 0.58% 0 0.00% 2 0.56% 2 1.47% 51.12.51.94
14 9 0.53% 0 0.00% 2 0.54% 1 0.74% 45.61.186.58
15 9 0.53% 0 0.00% 2 0.50% 1 0.74% ec2-13-38-123-99.eu-west-3.compute.amazonaws.com
16 9 0.53% 0 0.00% 1 0.17% 1 0.74% ec2-54-95-85-192.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
17 8 0.47% 0 0.00% 2 0.48% 1 0.74% 152.32.140.198
18 8 0.47% 0 0.00% 2 0.45% 1 0.74% ec2-54-168-70-230.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
19 7 0.41% 0 0.00% 2 0.39% 2 1.47% 45.42.142.254
20 6 0.35% 0 0.00% 2 0.36% 1 0.74% 107.189.29.12
21 5 0.29% 0 0.00% 1 0.31% 0 0.00% 103.253.147.87
22 5 0.29% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.74% 203.176.129.202
23 5 0.29% 0 0.00% 1 0.29% 1 0.74% 45.61.185.245
24 5 0.29% 0 0.00% 1 0.29% 1 0.74% crawl-149-56-150-122.dataproviderbot.com
25 5 0.29% 0 0.00% 2 0.36% 0 0.00% ec2-13-212-50-243.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
26 4 0.23% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.74% 141.136.47.42
27 4 0.23% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.74% 157.245.201.151
28 4 0.23% 0 0.00% 1 0.25% 0 0.00% 167.172.73.68
29 4 0.23% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.74% 41.179.116.112.broad.km.yn.dynamic.163data.com.cn
30 4 0.23% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.74% 68.183.190.245

Lista 10 de 149 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 245 14.33% 0 0.00% 61 14.45% 1 0.74% 129.213.94.27
2 245 14.33% 0 0.00% 61 14.45% 1 0.74% 132.145.140.179
3 245 14.33% 0 0.00% 61 14.45% 1 0.74% 149.130.215.43
4 245 14.33% 0 0.00% 61 14.45% 1 0.74% 150.136.112.62
5 239 13.98% 0 0.00% 59 13.90% 1 0.74% 52.169.218.55
6 74 4.33% 0 0.00% 19 4.37% 1 0.74% 128.199.215.212
7 39 2.28% 0 0.00% 10 2.40% 1 0.74% 165.232.163.207
8 34 1.99% 0 0.00% 9 2.08% 1 0.74% 154.216.18.189
9 14 0.82% 0 0.00% 4 1.01% 0 0.00% 87.120.117.204
10 14 0.82% 0 0.00% 3 0.80% 3 2.21% 45.61.146.184

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 1701 99.47% - (Direct Request)
2 8 0.47% http://www.google.com.hk
3 1 0.06% www.bing.com

Lista 15 de 98 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 77 4.50% Go-http-client/1.1
2 55 3.22% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 46 2.69% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 34 1.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 14 0.82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 14 0.82% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 14 0.82% python-requests/2.32.3
8 11 0.64% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 11 0.64% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
10 10 0.58% Mozilla/5.0
11 10 0.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 9 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
13 8 0.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
14 8 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
15 7 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36

Hits por país para Novembro 2024

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1544 90.29% 0 0.00% 387 91.03% Não Resolvido/Desconhecido
2 131 7.66% 0 0.00% 30 7.16% Comercial (com)
3 17 0.99% 0 0.00% 4 0.96% Network (net)
4 5 0.29% 0 0.00% 1 0.17% Alemanha
5 4 0.23% 0 0.00% 1 0.23% China
6 3 0.18% 0 0.00% 1 0.16% Japão
7 3 0.18% 0 0.00% 1 0.17% Laos
8 2 0.12% 0 0.00% 0 0.11% Turquia
9 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Brasil


Generated by Webalizer Version 2.23