Estatísticas de utilização para centroclinicojp.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2025
Gerado em 01-Mar-2025 09:03 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2025
Total de hits 3267
Total de arquivos 13
Total Páginas 612
Total Visitas 470
Total de KBytes 812
Total de servidores 278
Total de URLs 9
Total de referências 4
Total de programas clientes 72
. Média Max
Hits por Hora 4 435
Hits por Dia 116 462
Arquivos por Dia 0 13
Páginas por Dia 21 64
Servidores por Dia 9 46
Visitas por Dia 16 58
KBytes por Dia 29 117
Hits por código de resposta
200 - OK 0.40% 13
301 - Movido permanentemente 98.62% 3222
404 - Não encontrada 0.98% 32

Utilização diária em Fevereiro 2025

Estatísticas diária para Fevereiro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 72 2.20% 0 0.00% 25 4.08% 24 5.11% 17 6.12% 18 2.18%
2 346 10.59% 0 0.00% 35 5.72% 30 6.38% 23 8.27% 87 10.68%
3 138 4.22% 0 0.00% 55 8.99% 39 8.30% 39 14.03% 34 4.20%
4 78 2.39% 0 0.00% 33 5.39% 26 5.53% 28 10.07% 19 2.34%
5 131 4.01% 0 0.00% 43 7.03% 43 9.15% 39 14.03% 32 3.98%
6 133 4.07% 0 0.00% 45 7.35% 44 9.36% 34 12.23% 33 4.04%
7 171 5.23% 0 0.00% 57 9.31% 57 12.13% 43 15.47% 42 5.19%
8 176 5.39% 0 0.00% 59 9.64% 58 12.34% 46 16.55% 43 5.35%
9 85 2.60% 0 0.00% 27 4.41% 26 5.53% 24 8.63% 21 2.58%
10 8 0.24% 0 0.00% 4 0.65% 3 0.64% 4 1.44% 2 0.24%
11 7 0.21% 0 0.00% 4 0.65% 4 0.85% 6 2.16% 2 0.21%
12 253 7.74% 0 0.00% 13 2.12% 7 1.49% 7 2.52% 63 7.81%
13 323 9.89% 0 0.00% 11 1.80% 4 0.85% 5 1.80% 81 9.99%
14 16 0.49% 0 0.00% 9 1.47% 3 0.64% 7 2.52% 4 0.49%
15 82 2.51% 0 0.00% 7 1.14% 5 1.06% 6 2.16% 21 2.54%
16 28 0.86% 0 0.00% 2 0.33% 2 0.43% 3 1.08% 7 0.90%
17 24 0.73% 0 0.00% 2 0.33% 2 0.43% 4 1.44% 6 0.71%
18 8 0.24% 0 0.00% 7 1.14% 1 0.21% 2 0.72% 2 0.24%
19 1 0.03% 0 0.00% 1 0.16% 1 0.21% 1 0.36% 0 0.03%
20 56 1.71% 0 0.00% 13 2.12% 4 0.85% 5 1.80% 14 1.68%
21 6 0.18% 0 0.00% 4 0.65% 4 0.85% 6 2.16% 1 0.18%
22 40 1.22% 13 100.00% 16 2.61% 5 1.06% 12 4.32% 8 0.94%
23 139 4.25% 0 0.00% 12 1.96% 8 1.70% 9 3.24% 35 4.31%
24 117 3.58% 0 0.00% 14 2.29% 14 2.98% 14 5.04% 29 3.54%
25 462 14.14% 0 0.00% 64 10.46% 12 2.55% 13 4.68% 117 14.36%
26 34 1.04% 0 0.00% 14 2.29% 13 2.77% 13 4.68% 8 1.03%
27 284 8.69% 0 0.00% 19 3.10% 14 2.98% 13 4.68% 71 8.77%
28 49 1.50% 0 0.00% 17 2.78% 17 3.62% 15 5.40% 12 1.50%

Utilização por hora em Fevereiro 2025

Estatísticas por hora para Fevereiro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2 66 2.02% 0 0 0.00% 0 25 4.08% 1 16 1.99%
1 1 46 1.41% 0 0 0.00% 0 14 2.29% 0 11 1.40%
2 2 63 1.93% 0 0 0.00% 0 19 3.10% 1 16 1.93%
3 17 491 15.03% 0 0 0.00% 2 76 12.42% 4 124 15.23%
4 2 70 2.14% 0 0 0.00% 0 23 3.76% 1 18 2.16%
5 4 136 4.16% 0 0 0.00% 0 22 3.59% 1 34 4.20%
6 5 153 4.68% 0 0 0.00% 0 25 4.08% 1 37 4.61%
7 1 38 1.16% 0 0 0.00% 0 13 2.12% 0 9 1.16%
8 2 83 2.54% 0 0 0.00% 1 39 6.37% 1 20 2.51%
9 8 233 7.13% 0 0 0.00% 1 30 4.90% 2 58 7.16%
10 2 64 1.96% 0 0 0.00% 0 24 3.92% 1 16 1.94%
11 2 57 1.74% 0 0 0.00% 0 24 3.92% 1 14 1.73%
12 2 59 1.81% 0 0 0.00% 0 19 3.10% 1 15 1.79%
13 2 63 1.93% 0 0 0.00% 0 18 2.94% 1 16 1.93%
14 2 62 1.90% 0 0 0.00% 0 21 3.43% 1 15 1.89%
15 10 290 8.88% 0 0 0.00% 0 23 3.76% 3 72 8.88%
16 2 61 1.87% 0 0 0.00% 0 21 3.43% 1 15 1.85%
17 12 341 10.44% 0 0 0.00% 1 32 5.23% 3 85 10.51%
18 10 303 9.27% 0 0 0.00% 1 28 4.58% 3 76 9.35%
19 2 67 2.05% 0 0 0.00% 1 28 4.58% 1 17 2.03%
20 10 288 8.82% 0 0 0.00% 0 22 3.59% 3 72 8.88%
21 1 36 1.10% 0 0 0.00% 0 14 2.29% 0 9 1.09%
22 5 146 4.47% 0 13 100.00% 1 30 4.90% 1 34 4.21%
23 1 51 1.56% 0 0 0.00% 0 22 3.59% 0 13 1.55%

Lista 9 de 9 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/tDV7IW1xQOPJ0dy5Kx6dltH2eipjSCPsYF05DYCceCI
2 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/B6FC9413QRZVI_2I6KXEAN14B2728-1O
3 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/KASR-HMRCO900ZC07YCI-Z9MIKRK83WO
4 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/KY2ZEV04IOWJYRSADAR163ENEXPAMKNP
5 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/MKN7X4AADE9KGYSEGLHLR6KC5E6YQREF
6 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/MTAQKGF7VP_2VB5PU7QSE5YEAWZ8N-9V
7 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/RPMJVU8UT_N1FBAMJL0EF2ENM-TMUHTK
8 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/TBA2LP5CT0IGSEGU_3J5METRNUEGEVLT
9 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/Z7B_F7YNHP_RH0DGW64HWMORJDM8V4WJ

Lista 9 de 9 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/tDV7IW1xQOPJ0dy5Kx6dltH2eipjSCPsYF05DYCceCI
2 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/B6FC9413QRZVI_2I6KXEAN14B2728-1O
3 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/KASR-HMRCO900ZC07YCI-Z9MIKRK83WO
4 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/KY2ZEV04IOWJYRSADAR163ENEXPAMKNP
5 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/MKN7X4AADE9KGYSEGLHLR6KC5E6YQREF
6 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/MTAQKGF7VP_2VB5PU7QSE5YEAWZ8N-9V
7 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/RPMJVU8UT_N1FBAMJL0EF2ENM-TMUHTK
8 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/TBA2LP5CT0IGSEGU_3J5METRNUEGEVLT
9 1 0.03% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/Z7B_F7YNHP_RH0DGW64HWMORJDM8V4WJ

Lista 30 de 278 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 525 16.07% 0 0.00% 132 16.24% 2 0.43% 196.251.90.93
2 490 15.00% 0 0.00% 123 15.15% 2 0.43% 149.130.215.43
3 245 7.50% 0 0.00% 61 7.57% 1 0.21% 132.145.140.179
4 245 7.50% 0 0.00% 61 7.57% 1 0.21% 164.152.20.174
5 148 4.53% 0 0.00% 37 4.58% 2 0.43% 217.142.185.123
6 130 3.98% 0 0.00% 33 4.04% 1 0.21% 196.119.99.1
7 48 1.47% 0 0.00% 12 1.46% 15 3.19% portal.webhost365.net
8 46 1.41% 0 0.00% 12 1.47% 1 0.21% 157.66.55.50
9 44 1.35% 0 0.00% 11 1.32% 1 0.21% 167.99.117.11
10 42 1.29% 0 0.00% 10 1.28% 13 2.77% srv.numericu.net
11 33 1.01% 0 0.00% 8 1.01% 11 2.34% 202.29.30.120
12 33 1.01% 0 0.00% 8 1.01% 11 2.34% ec2-54-238-102-131.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
13 27 0.83% 0 0.00% 7 0.88% 1 0.21% 152.42.172.42
14 27 0.83% 0 0.00% 7 0.83% 9 1.91% 191.243.198.205
15 24 0.73% 0 0.00% 6 0.73% 8 1.70% ns3171600.ip-51-178-68.eu
16 24 0.73% 0 0.00% 6 0.73% 7 1.49% vps-7a904f21.vps.ovh.us
17 22 0.67% 0 0.00% 5 0.67% 7 1.49% 194.31.194.203
18 21 0.64% 0 0.00% 5 0.64% 7 1.49% 209.17.114.78
19 20 0.61% 0 0.00% 5 0.62% 1 0.21% ca7e79b6df.scan.leakix.org
20 18 0.55% 0 0.00% 4 0.55% 6 1.28% 165.227.84.75
21 18 0.55% 0 0.00% 4 0.55% 6 1.28% 202.29.30.124
22 18 0.55% 0 0.00% 4 0.55% 6 1.28% agenciade.com.ar
23 18 0.55% 0 0.00% 4 0.55% 6 1.28% c5389fa6-bf10-4470-ac05-b6ef88b56674.clouding.host
24 18 0.55% 0 0.00% 4 0.55% 6 1.28% ec2-3-109-208-184.ap-south-1.compute.amazonaws.com
25 18 0.55% 0 0.00% 4 0.55% 5 1.06% server.dubicars-site.com
26 18 0.55% 0 0.00% 4 0.55% 6 1.28% server11.web-server-dns.com
27 15 0.46% 0 0.00% 4 0.46% 5 1.06% 54.133.84.34.bc.googleusercontent.com
28 15 0.46% 0 0.00% 4 0.45% 5 1.06% 78144.rdns.hostware.com.tr
29 15 0.46% 0 0.00% 4 0.46% 5 1.06% servidor.sisbalear.com
30 15 0.46% 0 0.00% 4 0.45% 5 1.06% vh320.timeweb.ru

Lista 10 de 278 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 525 16.07% 0 0.00% 132 16.24% 2 0.43% 196.251.90.93
2 490 15.00% 0 0.00% 123 15.15% 2 0.43% 149.130.215.43
3 245 7.50% 0 0.00% 61 7.57% 1 0.21% 132.145.140.179
4 245 7.50% 0 0.00% 61 7.57% 1 0.21% 164.152.20.174
5 148 4.53% 0 0.00% 37 4.58% 2 0.43% 217.142.185.123
6 130 3.98% 0 0.00% 33 4.04% 1 0.21% 196.119.99.1
7 46 1.41% 0 0.00% 12 1.47% 1 0.21% 157.66.55.50
8 48 1.47% 0 0.00% 12 1.46% 15 3.19% portal.webhost365.net
9 44 1.35% 0 0.00% 11 1.32% 1 0.21% 167.99.117.11
10 42 1.29% 0 0.00% 10 1.28% 13 2.77% srv.numericu.net

Lista 4 de 4 Total de referências
# Hits Referência
1 3224 98.68% - (Direct Request)
2 21 0.64% binance.com
3 16 0.49% www.google.com
4 6 0.18% http://www.google.com.hk

Lista 15 de 72 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1139 34.86% GRequests/0.10
2 525 16.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
3 167 5.11% Go-http-client/1.1
4 129 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
5 77 2.36% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 44 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
7 21 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 12 0.37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 12 0.37% Mozilla/5.0 (compatible)
10 11 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
11 9 0.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
12 9 0.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
13 8 0.24% Cpanel-HTTP-Client/1.0
14 8 0.24% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 6 0.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) MicroMessenger Weixin QQ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like G

Hits por país para Fevereiro 2025

Lista 29 de 29 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2360 72.24% 0 0.00% 591 72.78% Não Resolvido/Desconhecido
2 357 10.93% 4 30.77% 87 10.74% Comercial (com)
3 207 6.34% 0 0.00% 51 6.29% Network (net)
4 54 1.65% 0 0.00% 13 1.64% Federação Russa
5 35 1.07% 0 0.00% 9 1.07% European Union
6 33 1.01% 0 0.00% 8 1.00% Estados Unidos da América
7 30 0.92% 0 0.00% 7 0.91% Alemanha
8 22 0.67% 1 7.69% 5 0.66% Organização sem fins lucrativos (org)
9 20 0.61% 8 61.54% 3 0.42% Brasil
10 18 0.55% 0 0.00% 4 0.55% Argentina
11 15 0.46% 0 0.00% 4 0.45% Turquia
12 15 0.46% 0 0.00% 4 0.46% Vietnã
13 12 0.37% 0 0.00% 3 0.36% Austria
14 12 0.37% 0 0.00% 3 0.36% México
15 9 0.28% 0 0.00% 2 0.27% Espanha
16 9 0.28% 0 0.00% 2 0.27% França
17 9 0.28% 0 0.00% 2 0.27% Índia
18 9 0.28% 0 0.00% 2 0.27% Itália
19 9 0.28% 0 0.00% 2 0.27% Holanda
20 6 0.18% 0 0.00% 1 0.18% Ruanda
21 3 0.09% 0 0.00% 1 0.09% EUA - Governo (gov)
22 3 0.09% 0 0.00% 1 0.09% Chile
23 3 0.09% 0 0.00% 1 0.09% Colômbia
24 3 0.09% 0 0.00% 1 0.09% Israel
25 3 0.09% 0 0.00% 1 0.09% Polônia
26 3 0.09% 0 0.00% 0 0.06% St. Helena
27 3 0.09% 0 0.00% 1 0.09% Reino Unido
28 3 0.09% 0 0.00% 1 0.09% Africa do Sul
29 2 0.06% 0 0.00% 0 0.06% Japão


Generated by Webalizer Version 2.23