Estatísticas de utilização para centroclinicojp.com.br

Resumo do Período: Março 2025
Gerado em 01-Apr-2025 09:10 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2025
Total de hits 3136
Total de arquivos 0
Total Páginas 871
Total Visitas 211
Total de KBytes 777
Total de servidores 186
Total de URLs 0
Total de referências 5
Total de programas clientes 79
. Média Max
Hits por Hora 4 2114
Hits por Dia 101 2160
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 28 522
Servidores por Dia 6 14
Visitas por Dia 6 14
KBytes por Dia 25 533
Hits por código de resposta
301 - Movido permanentemente 97.61% 3061
404 - Não encontrada 2.39% 75

Utilização diária em Março 2025

Estatísticas diária para Março 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 102 3.25% 0 0.00% 15 1.72% 13 6.16% 13 6.99% 26 3.29%
2 29 0.92% 0 0.00% 10 1.15% 10 4.74% 10 5.38% 7 0.93%
3 21 0.67% 0 0.00% 5 0.57% 4 1.90% 5 2.69% 5 0.69%
4 20 0.64% 0 0.00% 7 0.80% 7 3.32% 9 4.84% 5 0.64%
5 23 0.73% 0 0.00% 14 1.61% 8 3.79% 10 5.38% 5 0.70%
6 11 0.35% 0 0.00% 3 0.34% 3 1.42% 5 2.69% 3 0.35%
7 3 0.10% 0 0.00% 3 0.34% 3 1.42% 3 1.61% 1 0.09%
8 11 0.35% 0 0.00% 9 1.03% 9 4.27% 8 4.30% 2 0.30%
9 20 0.64% 0 0.00% 19 2.18% 8 3.79% 9 4.84% 5 0.61%
10 33 1.05% 0 0.00% 15 1.72% 9 4.27% 10 5.38% 8 1.07%
11 9 0.29% 0 0.00% 5 0.57% 4 1.90% 6 3.23% 2 0.28%
12 13 0.41% 0 0.00% 10 1.15% 4 1.90% 5 2.69% 3 0.41%
13 43 1.37% 0 0.00% 18 2.07% 13 6.16% 13 6.99% 11 1.37%
14 5 0.16% 0 0.00% 2 0.23% 1 0.47% 3 1.61% 1 0.16%
15 13 0.41% 0 0.00% 4 0.46% 4 1.90% 5 2.69% 3 0.44%
16 17 0.54% 0 0.00% 11 1.26% 6 2.84% 7 3.76% 4 0.53%
17 39 1.24% 0 0.00% 9 1.03% 9 4.27% 9 4.84% 10 1.29%
18 33 1.05% 0 0.00% 7 0.80% 5 2.37% 9 4.84% 8 1.04%
19 256 8.16% 0 0.00% 37 4.25% 6 2.84% 8 4.30% 63 8.18%
20 2 0.06% 0 0.00% 2 0.23% 1 0.47% 1 0.54% 0 0.06%
21 10 0.32% 0 0.00% 4 0.46% 2 0.95% 4 2.15% 3 0.38%
22 74 2.36% 0 0.00% 34 3.90% 7 3.32% 7 3.76% 19 2.46%
23 9 0.29% 0 0.00% 8 0.92% 2 0.95% 2 1.08% 2 0.28%
24 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 0 0.03%
25 26 0.83% 0 0.00% 17 1.95% 10 4.74% 9 4.84% 6 0.82%
26 2160 68.88% 0 0.00% 522 59.93% 14 6.64% 14 7.53% 533 68.67%
27 20 0.64% 0 0.00% 7 0.80% 7 3.32% 8 4.30% 5 0.64%
28 23 0.73% 0 0.00% 11 1.26% 8 3.79% 9 4.84% 6 0.73%
29 39 1.24% 0 0.00% 14 1.61% 14 6.64% 10 5.38% 10 1.25%
30 34 1.08% 0 0.00% 14 1.61% 14 6.64% 11 5.91% 8 1.08%
31 37 1.18% 0 0.00% 35 4.02% 7 3.32% 7 3.76% 10 1.25%

Utilização por hora em Março 2025

Estatísticas por hora para Março 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2 80 2.55% 0 0 0.00% 0 18 2.07% 1 21 2.68%
1 0 25 0.80% 0 0 0.00% 0 6 0.69% 0 6 0.80%
2 0 28 0.89% 0 0 0.00% 0 15 1.72% 0 7 0.87%
3 0 19 0.61% 0 0 0.00% 0 9 1.03% 0 5 0.60%
4 1 53 1.69% 0 0 0.00% 0 27 3.10% 0 13 1.68%
5 0 21 0.67% 0 0 0.00% 0 10 1.15% 0 5 0.67%
6 1 36 1.15% 0 0 0.00% 0 23 2.64% 0 9 1.15%
7 1 37 1.18% 0 0 0.00% 0 16 1.84% 0 9 1.14%
8 1 34 1.08% 0 0 0.00% 0 19 2.18% 0 8 1.08%
9 1 54 1.72% 0 0 0.00% 1 44 5.05% 0 14 1.75%
10 0 16 0.51% 0 0 0.00% 0 9 1.03% 0 4 0.56%
11 0 26 0.83% 0 0 0.00% 0 10 1.15% 0 6 0.83%
12 1 58 1.85% 0 0 0.00% 0 21 2.41% 0 15 1.89%
13 8 260 8.29% 0 0 0.00% 1 41 4.71% 2 64 8.30%
14 0 16 0.51% 0 0 0.00% 0 7 0.80% 0 4 0.53%
15 0 15 0.48% 0 0 0.00% 0 5 0.57% 0 4 0.47%
16 0 14 0.45% 0 0 0.00% 0 4 0.46% 0 4 0.45%
17 0 15 0.48% 0 0 0.00% 0 9 1.03% 0 4 0.48%
18 2 86 2.74% 0 0 0.00% 0 9 1.03% 1 22 2.77%
19 0 26 0.83% 0 0 0.00% 0 7 0.80% 0 7 0.85%
20 0 24 0.77% 0 0 0.00% 0 11 1.26% 0 6 0.77%
21 0 22 0.70% 0 0 0.00% 0 9 1.03% 0 5 0.69%
22 69 2148 68.49% 0 0 0.00% 17 531 60.96% 17 530 68.25%
23 0 23 0.73% 0 0 0.00% 0 11 1.26% 0 6 0.73%

Lista 30 de 186 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2111 67.32% 0 0.00% 521 67.09% 1 0.47% 178.128.92.239
2 101 3.22% 0 0.00% 25 3.19% 1 0.47% 185.238.231.200
3 101 3.22% 0 0.00% 25 3.28% 1 0.47% 185.238.231.201
4 74 2.36% 0 0.00% 19 2.40% 1 0.47% 140.245.43.10
5 48 1.53% 0 0.00% 13 1.66% 1 0.47% 103.82.126.226
6 48 1.53% 0 0.00% 12 1.53% 1 0.47% 185.238.231.182
7 30 0.96% 0 0.00% 7 0.96% 10 4.74% 165.227.84.75
8 30 0.96% 0 0.00% 7 0.96% 10 4.74% ns3171600.ip-51-178-68.eu
9 27 0.86% 0 0.00% 7 0.87% 1 0.47% 129.151.180.62
10 24 0.77% 0 0.00% 6 0.77% 8 3.79% wmh.cp.020.mb.rw
11 22 0.70% 0 0.00% 5 0.71% 0 0.00% vmd163728.contaboserver.net
12 21 0.67% 0 0.00% 6 0.72% 0 0.00% 103.250.186.160
13 21 0.67% 0 0.00% 5 0.65% 1 0.47% 196.251.86.86
14 21 0.67% 0 0.00% 6 0.72% 1 0.47% 209.38.23.249
15 14 0.45% 0 0.00% 3 0.45% 2 0.95% 165.232.181.10
16 14 0.45% 0 0.00% 4 0.46% 1 0.47% mail6.ehsas.info
17 12 0.38% 0 0.00% 3 0.40% 1 0.47% 193.26.115.187.powered.by.rdp.sh
18 12 0.38% 0 0.00% 3 0.37% 1 0.47% ec2-15-236-19-233.eu-west-3.compute.amazonaws.com
19 9 0.29% 0 0.00% 2 0.29% 3 1.42% 143.244.137.184
20 8 0.26% 0 0.00% 2 0.24% 4 1.90% 102.129.252.122
21 8 0.26% 0 0.00% 2 0.25% 2 0.95% 134.199.218.73
22 7 0.22% 0 0.00% 2 0.21% 2 0.95% 152.42.166.163
23 7 0.22% 0 0.00% 2 0.22% 1 0.47% 157.245.223.225
24 7 0.22% 0 0.00% 2 0.22% 1 0.47% 170.64.160.110
25 7 0.22% 0 0.00% 2 0.22% 1 0.47% 206.189.130.1
26 6 0.19% 0 0.00% 1 0.19% 2 0.95% 149.28.70.75.vultrusercontent.com
27 6 0.19% 0 0.00% 1 0.19% 2 0.95% 172.213.193.80
28 6 0.19% 0 0.00% 2 0.19% 0 0.00% 189-1-165-120.brs.com.br
29 6 0.19% 0 0.00% 1 0.19% 2 0.95% 191.243.198.205
30 6 0.19% 0 0.00% 1 0.19% 2 0.95% 196-120-235-80.dyn.estpak.ee

Lista 10 de 186 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2111 67.32% 0 0.00% 521 67.09% 1 0.47% 178.128.92.239
2 101 3.22% 0 0.00% 25 3.28% 1 0.47% 185.238.231.201
3 101 3.22% 0 0.00% 25 3.19% 1 0.47% 185.238.231.200
4 74 2.36% 0 0.00% 19 2.40% 1 0.47% 140.245.43.10
5 48 1.53% 0 0.00% 13 1.66% 1 0.47% 103.82.126.226
6 48 1.53% 0 0.00% 12 1.53% 1 0.47% 185.238.231.182
7 30 0.96% 0 0.00% 7 0.96% 10 4.74% 165.227.84.75
8 30 0.96% 0 0.00% 7 0.96% 10 4.74% ns3171600.ip-51-178-68.eu
9 27 0.86% 0 0.00% 7 0.87% 1 0.47% 129.151.180.62
10 24 0.77% 0 0.00% 6 0.77% 8 3.79% wmh.cp.020.mb.rw

Lista 5 de 5 Total de referências
# Hits Referência
1 3042 97.00% - (Direct Request)
2 42 1.34% binance.com
3 36 1.15% www.google.com
4 10 0.32% http://centroclinicojp.com.br
5 6 0.19% http://www.google.com.hk

Lista 15 de 79 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 2111 67.32% fasthttp
2 324 10.33% Go-http-client/1.1
3 270 8.61% GRequests/0.10
4 55 1.75% python-requests/2.32.3
5 42 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 22 0.70% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 21 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
8 15 0.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 14 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
10 12 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
11 12 0.38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
12 11 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
13 11 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 10 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 9 0.29% Mozilla/5.0 (compatible)

Hits por país para Março 2025

Lista 23 de 23 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2833 90.34% 0 0.00% 702 90.38% Não Resolvido/Desconhecido
2 85 2.71% 0 0.00% 20 2.62% Comercial (com)
3 60 1.91% 0 0.00% 15 1.92% Network (net)
4 34 1.08% 0 0.00% 8 1.09% European Union
5 24 0.77% 0 0.00% 6 0.77% Ruanda
6 14 0.45% 0 0.00% 4 0.46% Generic TLD (info)
7 12 0.38% 0 0.00% 3 0.38% Alemanha
8 12 0.38% 0 0.00% 3 0.40% St. Helena
9 6 0.19% 0 0.00% 2 0.19% Brasil
10 6 0.19% 0 0.00% 1 0.19% Estônia
11 6 0.19% 0 0.00% 1 0.19% Kazaquistão
12 6 0.19% 0 0.00% 1 0.19% Romênia
13 6 0.19% 0 0.00% 1 0.19% Federação Russa
14 6 0.19% 0 0.00% 1 0.19% Vietnã
15 5 0.16% 0 0.00% 1 0.16% Índia
16 4 0.13% 0 0.00% 1 0.12% Holanda
17 3 0.10% 0 0.00% 1 0.10% Organização sem fins lucrativos (org)
18 3 0.10% 0 0.00% 1 0.10% Grécia
19 3 0.10% 0 0.00% 1 0.10% Itália
20 3 0.10% 0 0.00% 1 0.10% Estados Unidos da América
21 2 0.06% 0 0.00% 0 0.06% Japão
22 2 0.06% 0 0.00% 0 0.06% Tailândia
23 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% México


Generated by Webalizer Version 2.23